このページの本文へ

ここから本文

産業用換気送風機

BFS-80SUG2

〈写真はBFS-80SUG2〉

特性・仕様

単相100V

形名 速調 50Hz 60Hz
風量 (m3/h) 静圧 (Pa) 風量 (m3/h) 静圧 (Pa)
BFS-15SUG2 強 150 39 150 62
弱 110 20 96 25
BFS-30SUG2 強 300 39 300 39
弱 204 18 182 15
BFS-40SUG2 強 400 59 400 78
弱 289 31 273 37
BFS-50SUG2 強 500 110 500 157
弱 425 80 360 81
BFS-65SUG2 強 650 118 650 157
弱 534 79 501 94
BFS-80SUG2 強 800 108 800 157
弱 638 70 596 84
BFS-90SUG2 強 900 137 900 206
弱 745 94 676 116
BFS-100SUG2 強 1000 157 1000 255
弱 925 135 861 189
BFS-120SUG2 強 1200 210 1200 265
弱 1065 166 989 179
BFS-150SUG2 強 1500 200 1500 294
弱 1300 150 1164 179
  • ※形名をクリックすると、技術資料・仕様書がご覧いただけます。

3相200V

形名 速調 50Hz 60Hz
風量 (m3/h) 静圧 (Pa) 風量 (m3/h) 静圧 (Pa)
BFS-80TUG2 強 800 108 800 157
弱 601 61 542 72
BFS-90TUG2 強 900 137 900 206
弱 688 80 612 95
BFS-100TUG2 強 1000 157 1000 255
弱 810 103 694 124
BFS-120TUG2 強 1200 210 1200 265
弱 895 119 789 119
BFS-150TUG2 強 1500 200 1500 294
弱 1165 120 1046 142
BFS-180TUG2 強 1800 190 1800 314
BFS-210TUG2 強 2100 191 2100 322
BFS-240TUA2 強 2400 180 2400 380
BFS-300TUA2-50 強 3000 220 - -
BFS-300TUA2-60 強 - - 3000 460
BFS-450TUA2 強 4500 190 4500 380
BFS-550TUA2-50 強 5500 200 - -
BFS-550TUA2-60 強 - - 5500 420
BFS-800TU2 強 8000 200 8000 450
BFS-1000TU2 強 10000 205 10000 455
  • ※形名をクリックすると、技術資料・仕様書がご覧いただけます。

ご相談・お問い合わせ