
〈写真はBFS-80SG2〉
特性・仕様
単相100V
| 形名 | 速調 | 50Hz | 60Hz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 風量 (m3/h) | 静圧 (Pa) | 風量 (m3/h) | 静圧 (Pa) | ||
| BFS-15SG2 | 強 | 150 | 39 | 150 | 62 |
| 弱 | 108 | 19 | 96 | 26 | |
| BFS-30SG2 | 強 | 300 | 39 | 300 | 39 |
| 弱 | 201 | 18 | 182 | 15 | |
| BFS-40SG2 | 強 | 400 | 59 | 400 | 69 |
| 弱 | 291 | 30 | 273 | 30 | |
| BFS-50SG2 | 強 | 500 | 130 | 500 | 175 |
| 弱 | 418 | 97 | 380 | 100 | |
| BFS-65SG2 | 強 | 650 | 118 | 650 | 157 |
| 弱 | 546 | 83 | 498 | 91 | |
| BFS-80SG2 | 強 | 800 | 98 | 800 | 157 |
| 弱 | 650 | 64 | 600 | 88 | |
| BFS-90SG2 | 強 | 900 | 128 | 900 | 190 |
| 弱 | 745 | 88 | 684 | 110 | |
| BFS-100SG2 | 強 | 1000 | 145 | 1000 | 250 |
| 弱 | 914 | 121 | 865 | 187 | |
| BFS-120SG2 | 強 | 1200 | 220 | 1200 | 265 |
| 弱 | 1088 | 180 | 1030 | 195 | |
| BFS-150SG2 | 強 | 1500 | 180 | 1500 | 265 |
| 弱 | 1350 | 145 | 1243 | 184 | |
- ※形名をクリックすると、技術資料・仕様書がご覧いただけます。
3相200V
| 形名 | 速調 | 50Hz | 60Hz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 風量 (m3/h) | 静圧 (Pa) | 風量 (m3/h) | 静圧 (Pa) | ||
| BFS-80TG2 | 強 | 800 | 98 | 800 | 157 |
| 弱 | 595 | 54 | 550 | 73 | |
| BFS-90TG2 | 強 | 900 | 128 | 900 | 190 |
| 弱 | 700 | 77 | 640 | 96 | |
| BFS-100TG2 | 強 | 1000 | 145 | 1000 | 250 |
| 弱 | 800 | 92 | 678 | 115 | |
| BFS-120TG2 | 強 | 1200 | 220 | 1200 | 265 |
| 弱 | 885 | 120 | 821 | 121 | |
| BFS-150TG2 | 強 | 1500 | 180 | 1500 | 265 |
| 弱 | 1165 | 108 | 1057 | 132 | |
| BFS-180TG2 | 強 | 1800 | 167 | 1800 | 314 |
| BFS-210TG2 | 強 | 2100 | 191 | 2100 | 322 |
| BFS-240TA2 | 強 | 2400 | 220 | 2400 | 410 |
| BFS-300TA2-50 | 強 | 3000 | 220 | - | - |
| BFS-300TA2-60 | 強 | - | - | 3000 | 460 |
- ※形名をクリックすると、技術資料・仕様書がご覧いただけます。
ご相談・お問い合わせ



