-
製品特長
-
製品ラインアップ

〈写真はAH-1006SA2〉
特性・仕様
| 形名 | 気流到達距離(m) | 羽根回転方向 | 風量 (m3/h) | |
|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | |||
| AH-1006SA2 | 10 | 正転 | 670 | 670 |
| AH-1509SA2 | 15 | 正転 | 1110 | 1110 |
| AH-2009SA2 | 20 | 正転 | 1365 | 1450 |
| AH-3009SA2 | 30 | 正転 | 1970 | 2020 |
| AH-1006WA2 | 10 | 正転 | 670 | 670 |
| AH-1509WA2 | 15 | 正転 | 1110 | 1110 |
| AH-2009WA2 | 20 | 正転 | 1365 | 1450 |
| AH-1006TCA2 | 10 | 正転 | 670 | 690 |
| 逆転 | 510 | 535 | ||
| AH-1509TCA2 | 15 | 正転 | 1175 | 1175 |
| 逆転 | 820 | 860 | ||
| AH-2009TCA2 | 20 | 正転 | 1365 | 1450 |
| 逆転 | 820 | 930 | ||
| AH-3009TCA2 | 30 | 正転 | 1970 | 2020 |
| 逆転 | 1330 | 1470 | ||
| AH-4010TCA2 | 正転 | 3000 | 3000 | |
| 逆転 | 1970 | 1970 | ||
- ※形名をクリックすると、技術資料・仕様書がご覧いただけます。
タイムスイッチボックス

| 形名 | 適用機種 |
|---|---|
| FS-02AHW3 |
標準タイプ〔AH-1006TCA2、AH-1509TCA2、AH-2009TCA2、AH-3009TCA2〕 耐熱・防塵タイプ〔AH-3009T2-CN、AH-5012T2-CN〕 風向切替タイプ〔AH-3012TCA2-FK〕 |
- ※形名をクリックすると、技術資料・仕様書がご覧いただけます。
ご相談・お問い合わせ



