
〈写真はGK-3012S3〉
特性・仕様
| 形名 | 速調 | 参考取付高さ(m) | 風量(m3/h) | |
|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | |||
| GK-2506S3 | 強 | 2.5 | 670 | 670 |
| 弱 | 540 | 520 | ||
| GK-2509S3 | 強 | 2.5 | 1060 | 1060 |
| 弱 | 870 | 850 | ||
| GK-2512S3 | 強 | 2.5 | 1240 | 1240 |
| 弱 | 1050 | 1020 | ||
| GK-3006S3 | 強 | 3.0 | 810 | 890 |
| 弱 | 720 | 700 | ||
| GK-3009S3 | 強 | 3.0 | 1300 | 1385 |
| 弱 | 1140 | 1140 | ||
| GK-3012S3 | 強 | 3.0 | 1565 | 1720 |
| 弱 | 1350 | 1330 | ||
| GK-3006T3 | 強 | 3.0 | 810 | 890 |
| 弱 | 720 | 700 | ||
| GK-3009T3 | 強 | 3.0 | 1300 | 1385 |
| 弱 | 1140 | 1140 | ||
| GK-3012T3 | 強 | 3.0 | 1565 | 1720 |
| 弱 | 1350 | 1330 | ||
- ※形名をクリックすると、技術資料・仕様書がご覧いただけます。
ご相談・お問い合わせ



