
〈写真はEFC-25FSB2〉
特性・仕様
単相100V
| 形名 | 速調 | 羽根径 (cm) | 風量 (m3/h) | |
|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | |||
| EFC-25FSB2 | 強 | 25 | 940 | 1050 |
| 弱 | 740 | 790 | ||
| EFC-30FSB2 | 強 | 30 | 1540 | 1700 |
| 弱 | 1100 | 1000 | ||
| EFC-35FSB2 | 強 | 35 | 2250 | 2540 |
| 弱 | 1920 | 1800 | ||
- ※形名をクリックすると、技術資料・仕様書がご覧いただけます。
ご相談・お問い合わせ

ここから本文

〈写真はEFC-25FSB2〉
| 形名 | 速調 | 羽根径 (cm) | 風量 (m3/h) | |
|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | |||
| EFC-25FSB2 | 強 | 25 | 940 | 1050 |
| 弱 | 740 | 790 | ||
| EFC-30FSB2 | 強 | 30 | 1540 | 1700 |
| 弱 | 1100 | 1000 | ||
| EFC-35FSB2 | 強 | 35 | 2250 | 2540 |
| 弱 | 1920 | 1800 | ||
