
〈写真はEFG-25KSB2-W〉
特性・仕様
単相100V
| 形名 | 速調 | 羽根径 (cm) | 風量 (m3/h) | |
|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | |||
| EFG-20KSB2-W | 強 | 20 | 550 | 640 |
| 弱 | 460 | 490 | ||
| EFG-25KSB2-W | 強 | 25 | 1060 | 1210 |
| 弱 | 870 | 950 | ||
| EFG-30KSB2-W | 強 | 30 | 1640 | 1860 |
| 弱 | 1380 | 1310 | ||
| EFG-20KSB2-C | 強 | 20 | 550 | 640 |
| 弱 | 460 | 490 | ||
| EFG-25KSB2-C | 強 | 25 | 1060 | 1210 |
| 弱 | 870 | 950 | ||
| EFG-30KSB2-C | 強 | 30 | 1640 | 1860 |
| 弱 | 1380 | 1310 | ||
| EFG-35KSB2-W | 強 | 35 | 2470 | 2530 |
| 弱 | 2120 | 1950 | ||
| EFG-40KSB2-W | 強 | 40 | 3330 | 3500 |
| 弱 | 2910 | 2700 | ||
- ※形名をクリックすると、技術資料・仕様書がご覧いただけます。
ご相談・お問い合わせ



