
〈写真はEFG-25MSB2〉
特性・仕様
単相100V
| 形名 | 速調 | 羽根径 (cm) | 風量 (m3/h) | |
|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | |||
| EFG-25MSB2 | 強 | 25 | 1010 | 1130 |
| 弱 | 840 | 870 | ||
| EFG-30MSB2 | 強 | 30 | 1540 | 1720 |
| 弱 | 1260 | 1200 | ||
| EFG-35MSB2 | 強 | 35 | 2400 | 2470 |
| 弱 | 2050 | 1810 | ||
| EFG-40MSB2 | 強 | 40 | 3300 | 3460 |
| 弱 | 2780 | 2600 | ||
- ※形名をクリックすると、技術資料・仕様書がご覧いただけます。
3相200V
| 形名 | 羽根径 (cm) | 風量 (m3/h) | |
|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | ||
| EFG-40MSTB2 | 40 | 3200 | 3420 |
| EGG-50MSTB2 | 50 | 5250 | 5840 |
| EGG-60MSTB2 | 60 | 7540 | 8530 |
- ※形名をクリックすると、技術資料・仕様書がご覧いただけます。
ご相談・お問い合わせ



