
〈写真はEFG-25MFSB2〉
特性・仕様
単相100V
| 形名 | 速調 | 羽根径 (cm) | 風量 (m3/h) | |
|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | |||
| EFG-25MFSB2 | 強 | 25 | 710 | 780 |
| 弱 | 520 | 520 | ||
| EFG-30MFSB2 | 強 | 30 | 1090 | 1180 |
| 弱 | 830 | 720 | ||
| EFG-35MFSB2 | 強 | 35 | 1720 | 1800 |
| 弱 | 1400 | 1280 | ||
| EFG-40MFSB2 | 強 | 40 | 2350 | 2450 |
| 弱 | 2020 | 1900 | ||
- ※形名をクリックすると、技術資料・仕様書がご覧いただけます。
3相200V
| 形名 | 羽根径 (cm) | 風量 (m3/h) | |
|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | ||
| EFG-40MFSTB2 | 40 | 2360 | 2490 |
| EGG-50MFSTB2 | 50 | 3820 | 4220 |
| EGG-60MFSTB2 | 60 | 5800 | 6310 |
- ※形名をクリックすると、技術資料・仕様書がご覧いただけます。
ご相談・お問い合わせ



