
〈写真はEFG-25KDSB2〉
特性・仕様
単相100V
| 形名 | 羽根径 (cm) | 風量 (m3/h) | |
|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | ||
| EFG-25KDSB2 | 25 | 1040 | 1210 |
| EFG-30KDSB2 | 30 | 1640 | 1850 |
| EFG-35KDSB2 | 35 | 2420 | 2440 |
| EFG-40KDSB2 | 40 | 3500 | 3600 |
- ※形名をクリックすると、技術資料・仕様書がご覧いただけます。
ご相談・お問い合わせ

ここから本文

〈写真はEFG-25KDSB2〉
| 形名 | 羽根径 (cm) | 風量 (m3/h) | |
|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | ||
| EFG-25KDSB2 | 25 | 1040 | 1210 |
| EFG-30KDSB2 | 30 | 1640 | 1850 |
| EFG-35KDSB2 | 35 | 2420 | 2440 |
| EFG-40KDSB2 | 40 | 3500 | 3600 |
