
〈写真はEWG-60FTA2-H〉
特性・仕様
3相200~220V
| 形名 | 羽根径 (cm) | 風量 (m3/h) | |
|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | ||
| EWF-40ETA2-H | 40 | 4800 | 5520 |
| EWF-50FTA2-H | 50 | 6900 | 8280 |
| EWG-60FTA2-H | 60 | 9420 | 11160 |
- ※形名をクリックすると、技術資料・仕様書がご覧いただけます。
ご相談・お問い合わせ

ここから本文

〈写真はEWG-60FTA2-H〉
| 形名 | 羽根径 (cm) | 風量 (m3/h) | |
|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | ||
| EWF-40ETA2-H | 40 | 4800 | 5520 |
| EWF-50FTA2-H | 50 | 6900 | 8280 |
| EWG-60FTA2-H | 60 | 9420 | 11160 |
