
〈写真はEWF-30BSA2-Q〉
特性・仕様
単相100V
| 形名 | 羽根径 (cm) | 風量 (m3/h) | |
|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | ||
| EWF-20YSA2-Q | 20 | 660 | 780 |
| EWF-25ASA2-Q | 25 | 1140 | 1320 |
| EWF-30BSA2-Q | 30 | 1680 | 1980 |
| EWF-35CSA2-Q | 35 | 2400 | 2880 |
| EWF-35DSA2-Q | 35 | 3000 | 3600 |
| EWF-40DSA2-Q | 40 | 3720 | 4320 |
| EWG-40BSA2-Q | 40 | 2340 | 2700 |
| EWG-40CSA2-Q | 40 | 3180 | 3780 |
| EWF-45ESA2-Q | 45 | 5560 | 6370 |
| EWG-45DSA2-Q | 45 | 4200 | 5000 |
- ※形名をクリックすると、技術資料・仕様書がご覧いただけます。
3相200~220V
| 形名 | 羽根径 (cm) | 風量 (m3/h) | |
|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | ||
| EWF-25ATA2-Q | 25 | 1140 | 1320 |
| EWF-30BTA2-Q | 30 | 1680 | 1980 |
| EWF-35CTA2-Q | 35 | 2400 | 2880 |
| EWF-35DTA2-Q | 35 | 3000 | 3600 |
| EWF-40DTA2-Q | 40 | 3720 | 4320 |
| EWF-40ETA2-Q | 40 | 4800 | 5520 |
| EWG-40BTA2-Q | 40 | 2340 | 2460 |
| EWG-40CTA2-Q | 40 | 3180 | 3780 |
| EWF-45ETA2-Q | 45 | 5700 | 6700 |
| EWG-45DTA2-Q | 45 | 4360 | 5100 |
| EWF-50FTA2-Q | 50 | 6900 | 8280 |
| EWG-50DTA2-Q | 50 | 4800 | 5640 |
| EWG-50ETA2-Q | 50 | 6060 | 7140 |
| EWG-60ETA2-Q | 60 | 7860 | 9210 |
| EWG-60FTA2-Q | 60 | 9420 | 11160 |
- ※形名をクリックすると、技術資料・仕様書がご覧いただけます。
ご相談・お問い合わせ



