
〈写真はEG-50ETXC2-F〉
特性・仕様
単相100V
| 形名 | 羽根径 (cm) | 風量 (m3/h) | |
|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | ||
| EF-30BSXC2-F | 30 | 1680 | 1980 |
| EF-40DSXC2-F | 40 | 3760 | 4360 |
- ※形名をクリックすると、技術資料・仕様書がご覧いただけます。
3相200~220V
| 形名 | 羽根径 (cm) | 風量 (m3/h) | |
|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | ||
| EF-30BTXC2-F | 30 | 1680 | 1980 |
| EF-40DTXC2-F | 40 | 3760 | 4360 |
| EG-50ETXC2-F | 50 | 6060 | 7140 |
| EG-60FTXC2-F | 60 | 9420 | 11160 |
- ※形名をクリックすると、技術資料・仕様書がご覧いただけます。
ご相談・お問い合わせ



