
〈写真はEF-30BSXC2-Q〉
特性・仕様
単相100V
| 形名 | 羽根径 (cm) | 風量 (m3/h) | |
|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | ||
| EF-20YSXC2-Q | 20 | 660 | 780 |
| EF-25ASXC2-Q | 25 | 1080 | 1260 |
| EF-30BSXC2-Q | 30 | 1680 | 1980 |
| EF-40DSXC2-Q | 40 | 3760 | 4360 |
| EG-40CSXC2-Q | 40 | 3060 | 3660 |
- ※形名をクリックすると、技術資料・仕様書がご覧いただけます。
3相200~220V
| 形名 | 羽根径 (cm) | 風量 (m3/h) | |
|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | ||
| EF-25ATXC2-Q | 25 | 1080 | 1260 |
| EF-30BTXC2-Q | 30 | 1680 | 1980 |
| EF-40DTXC2-Q | 40 | 3760 | 4360 |
| EG-40CTXC2-Q | 40 | 3060 | 3660 |
| EG-50ETXC2-Q | 50 | 6060 | 7140 |
| EG-60FTXC2-Q | 60 | 9420 | 11160 |
- ※形名をクリックすると、技術資料・仕様書がご覧いただけます。
ご相談・お問い合わせ



