暑熱対策(間接散水)キット新発売!高外気下でも安定運転を実現し、間接散水で省エネに貢献。
対応機種:トップフロー<7.5~33.5kW>
冷蔵タイプ ECOV-D*MA、ECOV-D*MA1、ECOV-DM*MA
冷凍タイプECOV-D*A、ECOV-D*A1、ECOV-J*A、ECOV-DM*A
※ワイドレンジタイプ<1.5~6.7kW>は未対応
ラインアップ
技術資料の確認は、形名をクリックしてください。
| タイプ | 形名 | 名称 |
|---|---|---|
| シングル 7.5~11.0kW | AP-TB1116A | 本体フィルタ(背面用) |
| AP-TK1116A | 取付キット(背面用) | |
| AP-F1116A | 交換用紙フィルタ(背面用) | |
| マルチ&トリプル 15.0~33.5kW | AP-TB801A | 本体フィルタ(背面用) |
| AP-TK801A | 取付キット(背面用) | |
| AP-F801A | 交換用紙フィルタ(背面用) | |
| トリプル 27.0~33.5kW | AP-TB1026A | 本体フィルタ(背面用) |
| AP-TK1026A | 取付キット(背面用) | |
| AP-F1026A | 交換用紙フィルタ(背面用) | |
| 共通 | AP-TS495A | 本体フィルタ(側面用) |
| AP-TK495A | 取付キット(側面用) | |
| AP-F495A | 交換用紙フィルタ(側面用) | |
| AP-TU65A | タンク(給水ボールタップ内蔵) |
| セット形名 | セット内訳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 本体フィルタ+取付キット |
タンク (給水ボールタップ内蔵) |
||||
| 背面 | 側面 | ||||
| AP-TB1116A | AP-TB801A | AP-TB1026A | AP-TS495A | AP-TU65A | |
| AP-TK1116A | AP-TK801A | AP-TK1026A | AP-TK495A | ||
| AP-TB1116A-TK | 1セット | - | - | - | - |
| AP-TB801A-TK | - | 1セット | - | - | - |
| AP-TB1026A-TK | - | - | 1セット | - | - |
| AP-TS495A-TK | - | - | - | 1セット | - |
| AP-T2106A-S | 1セット | - | - | 2セット | - |
| AP-T2592A-M | - | 2セット | - | 2セット | - |
| AP-T3618A-T | - | 2セット | 1セット | 2セット | - |
| AP-T2106A-STU | 1セット | - | - | 2セット | 1台 |
| AP-T2592A-MTU | - | 2セット | - | 2セット | 1台 |
| AP-T3618A-TTU | - | 2セット | 1セット | 2セット | 1台 |
※ 取付キットは給水配管ユニット+取付金具類がセットになっております。
※ コンデンシングユニットが複数台ある場合は、タンク(給水ボールタップ内蔵)必要数にご注意いただき、選定をお願いします。
高外気下でも安定した運転を実現!

間接散水方式により、散水時の水道代節約!
一定量の水道水を循環させて使用するため必要水量抑制。
水のかけ流しよりも水道代を節約することが可能。

省エネに貢献!
ECOV-DM75MA(10㏋)運転時、暑熱対策キットあり、なし時のCOP比較

- ※条件:湿度40%、蒸発温度-10℃、液管断熱有りモード運転時、背面及び両側面に暑熱対策キット取付、その他、当社試算による参考値
コンデンシングユニットの納入事例
カタログ