住宅用太陽光発電システムの停電時の自立運転機能に関してご案内いたします。
停電した場合、太陽光発電システムの運転は自動的に停止しますが、パワーコンディショナ本体にある『運転切換スイッチ』を自立運転に切り換えることで、パワーコンディショナ本体にあるコンセント又は増設コンセント用の端子台より発電した電力をご使用することができます。
⇒「自立運転」の切り替えの方法は、ご利用のパワーコンディショナの機種によって異なります。
詳細についてはお手元の取り扱い説明書もしくは、以下のリンク先をご参照下さい。
「自立運転機能」は手動での切り替え操作が必要です。
<タイプ別操作方法>
各製品機種により自立運転の切り換え方法、及び操作ボタンが異なるため、取扱説明書に従ってお間違いのないよう操作をしてください。
PV-PN30K2 | 「自立運転(抜粋)」取扱説明書 | 全ての取扱説明書 |
PV-PN30K | 「自立運転(抜粋)」取扱説明書 | 全ての取扱説明書 |
PV-PN30G | 「自立運転(抜粋)」取扱説明書 | 全ての取扱説明書 |
PV-PN03F | 「自立運転(抜粋)」取扱説明書 | 全ての取扱説明書 |
PV-PN03D | 「自立運転(抜粋)」取扱説明書 | 全ての取扱説明書 |
PV-PN03A | 「自立運転(抜粋)」取扱説明書 | 全ての取扱説明書 |
PV-PN33G | 「自立運転(抜粋)」取扱説明書 | 全ての取扱説明書 |
PV-PN04F | 「自立運転(抜粋)」取扱説明書 | 全ての取扱説明書 |
PV-PN04D | 「自立運転(抜粋)」取扱説明書 | 全ての取扱説明書 |
PV-PN04B3 | 「自立運転(抜粋)」取扱説明書 | 全ての取扱説明書 |
PV-PN04B2 | 「自立運転(抜粋)」取扱説明書 | 全ての取扱説明書 |
PV-PN04B | 「自立運転(抜粋)」取扱説明書 | 全ての取扱説明書 |
PV-PN40K2 | 「自立運転(抜粋)」取扱説明書 | 全ての取扱説明書 |
PV-PN40K | 「自立運転(抜粋)」取扱説明書 | 全ての取扱説明書 |
PV-PN40G | 「自立運転(抜粋)」取扱説明書 | 全ての取扱説明書 |
PV-PS40J | 「自立運転(抜粋)」取扱説明書 | 全ての取扱説明書 |
PV-PS40K | 「自立運転(抜粋)」取扱説明書 | 全ての取扱説明書 |
PV-PS40K2 | 「自立運転(抜粋)」取扱説明書 | 全ての取扱説明書 |
PV-PS05C2 | 「自立運転(抜粋)」取扱説明書 | 全ての取扱説明書 |
PV-PN44KX2 | 「自立運転(抜粋)」取扱説明書 | 全ての取扱説明書 |
PV-PN44KX | 「自立運転(抜粋)」取扱説明書 | 全ての取扱説明書 |
PV-PSME45L | 「自立運転(抜粋)」取扱説明書 | 全ての取扱説明書 |
PV-PN50G | 「自立運転(抜粋)」取扱説明書 | 全ての取扱説明書 |
PV-PN06F | 「自立運転(抜粋)」取扱説明書 | 全ての取扱説明書 |
PV-PN05F | 「自立運転(抜粋)」取扱説明書 | 全ての取扱説明書 |
PV-PN06B3 | 「自立運転(抜粋)」取扱説明書 | 全ての取扱説明書 |
PV-PN05B3 | 「自立運転(抜粋)」取扱説明書 | 全ての取扱説明書 |
PV-PN05B | 「自立運転(抜粋)」取扱説明書 | 全ての取扱説明書 |
PV-PN05A | 「自立運転(抜粋)」取扱説明書 | 全ての取扱説明書 |
PV-PN55K2 | 「自立運転(抜粋)」取扱説明書 | 全ての取扱説明書 |
PV-PN55K | 「自立運転(抜粋)」取扱説明書 | 全ての取扱説明書 |
PV-PN55G | 「自立運転(抜粋)」取扱説明書 | 全ての取扱説明書 |
PV-PS55J | 「自立運転(抜粋)」取扱説明書 | 全ての取扱説明書 |
PV-PS55K | 「自立運転(抜粋)」取扱説明書 | 全ての取扱説明書 |
PV-PS55K2 | 「自立運転(抜粋)」取扱説明書 | 全ての取扱説明書 |
PV-PSME55L | 「自立運転(抜粋)」取扱説明書 | 全ての取扱説明書 |
下記の機種は、自立運転機能が付いていないため、自立運転による電力使用はできません。
1.8kWタイプ
・PV-PS18GA
・PV-PS18G
・PV-PS02E
■注意事項■
【お問合せ先】
三菱太陽光発電技術相談センター
フリーダイヤル:0120-314-382
受付時間/9:00-12:00、13:00-17:00(土日祝祭日、当社休業日を除く)
<その他>
環境省HPも、ご参考にしてください。
「太陽光発電の賢い使い方−停電・災害時の自立運転コンセントの活用−」