エレベーター・エスカレーター
東京・大手町の読売新聞本社の建て替え。地下3階、地上33階で、高さ200m。低層部には、多目的ホールや保育施設、診療所、図書館などのほか、遊歩道や屋上庭園を設けている。12階以上はオフィスおよびテナントフロアが入る。
- 所在地:
- 東京都 千代田区
- 設計:
- 株式会社 日建設計
Elevator (Main specification)
Year of Completion 2013 / Elevator 14 units
| Car No. | EV13~16 | EV17~21 | EV25, 26 | EV27 | EV28 | EV30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Use | Passenger | Passenger | Passenger | Passenger | Service | Passenger |
| Capacity (kg) | 1,300 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 3,100 | 1,000 |
| Persons | 20 | 20 | 17 | 15 | 47 | 15 |
| Speed (m/min) | 180 | 240 | 90 | 60 | 60 | 60 |
| Units | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Stops | 11 | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| Service Floor | B1, 1, 3, 5~12 | B1, 1, 12, 19~24 | 1, 3~6 | B2, 3~6 | B2, 3, 4 | 31, 33 |
| Notes | EV13, 14: Handicapped |
EV17, 18: Handicapped |
EV25, 26: Handicapped |
EV27: Handicapped |


