エレベーター・エスカレーター
横浜みなとみらい21地区に建つ、金融機関の研修施設。約850人を収容できる宿泊機能を備えている。建物中央部には各階に中庭を設け、階段で接続し回遊性のある空間をつくり出している。
- 所在地:
- 神奈川県横浜市
- 設計:
- 株式会社 三菱地所設計
Elevator (Main specification)
Year of Completion 2015 / Elevator 9 units
| Car No. | 1-6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| Use | Passenger | Passenger | Service/Firefighting | Service/Firefighting |
| Capacity (kg) | 1,350 | 1,300 | 2,700 | 1,150 |
| Persons | 20 | 20 | 41 | 17 |
| Speed (m/min) | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Units | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Stops | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Service Floor | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 |
| Notes | 1: Handicapped | Handicapped |




