Factory Automation

ダウンロード

高圧配電制御機器  - 進相コンデンサ設備外形図・CAD

選択中の製品・サービス高圧配電制御機器  - 進相コンデンサ設備 変更する

検索条件

直列リアクトル〈乾式H種〉回路電圧440V L=6%対応品

形名 定格電圧 設備容量
(Kvar)
周波数 ファイル情報 ダウンロードファイル サイズ
(バイト)
公開日 生産終了
KR-LB形 16.2V 10 50Hz 2D KL40101 166,650    
    12 60Hz 2D KL40122 166,825    
    15 50Hz 2D KL40151 166,728    
    18 60Hz 2D KL40182 167,065    
    20 50Hz 2D KL40201 166,960    
    24 60Hz 2D KL40242 166,663    
    25 50Hz 2D KL40251 166,648    
    30 60Hz 2D KL40302 166,730    
    30 50Hz 2D KL40301 167,005    
    36 60Hz 2D KL40362 166,609    
    50 50Hz 2D KL40501 166,648    
    50 60Hz 2D KL40502 166,625    
    75 50Hz 2D KL40751 166,589    
    75 60Hz 2D KL40752 166,635    
    100 50Hz 2D KL41001 166,596    
    100 60Hz 2D KL41002 166,635    
    150 50Hz 2D KL41501 188,313    
    150 60Hz 2D KL41502 188,315    
    200 50Hz 2D KL42001 188,164    
    200 60Hz 2D KL42002 188,170    
    250 50Hz 2D KL42501 188,159    
    250 60Hz 2D KL42502 188,161    
    300 50Hz 2D KL43001 188,251    
    300 60Hz 2D KL43002 188,243    

ダウンロードトップに戻る