型名 (200V) |
フランジ/脚 | ファイル情報 | ダウンロードファイル | サイズ (バイト) |
公開日 | 生産終了 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ-D3.7/100-01 | フランジ付 | 2D | ![]() |
SJ-D_B90F.dxf | 657,343 | ||
SJ-D5.5/100-01 | フランジ付 | 2D | ![]() |
SJ-D_D90F.dxf | 637,232 | ||
SJ-D7.5/100-01 | フランジ付 | 2D | ![]() |
SJ-D_A112F.dxf | 626,370 | ||
SJ-D11/80-01 | フランジ付 | 2D | ![]() |
SJ-D_B112F.dxf | 628,339 | ||
SJ-DJ5.5/100-01 | フランジ付 | 2D | ![]() |
SJ-D_B90F.dxf | 657,343 | ||
SJ-DJ7.5/100-01 | フランジ付 | 2D | ![]() |
SJ-D_D90F.dxf | 637,232 | ||
SJ-DJ11/100-01 | フランジ付 | 2D | ![]() |
SJ-D_A112F.dxf | 626,370 | ||
SJ-DJ15/80-01 | フランジ付 | 2D | ![]() |
SJ-D_B112F.dxf | 628,339 | ||
SJ-DL1.5/100-01 | フランジ付 | 2D | ![]() |
SJ-D_B71F_BD53087_.dxf | 740,449 | ||
SJ-D7.5/100-01 | フランジ付 | 2D | ![]() |
SJ-D7_5_100-01.dxf | 795,555 | ||
SJ-D11/80-01 | フランジ付 | 2D | ![]() |
SJ-D11_80-01.dxf | 846,637 | ||
SJ-DG3.7/120-03T | フランジ付 | 2D | ![]() |
SJ-DG_B90F_without KEY.dxf | 1,334,177 | ||
SJ-DG3.7/120-03T-C | フランジ付 | 2D | ![]() |
SJ-DG_B90F_with KEY.dxf | 1,356,116 | ||
SJ-DG5.5/120-04T | フランジ付 | 2D | ![]() |
SJ-DG_D90F_without KEY.dxf | 1,319,423 | ||
SJ-DG5.5/120-04T-C | フランジ付 | 2D | ![]() |
SJ-DG_D90F_with KEY.dxf | 1,347,547 | ||
SJ-DG7.5/120-05T | フランジ付 | 2D | ![]() |
SJ-DG_A112F_without KEY.dxf | 1,260,389 | ||
SJ-DG7.5/120-05T-C | フランジ付 | 2D | ![]() |
SJ-DG_A112F_with KEY.dxf | 1,285,678 | ||
SJ-DG11/100-03T | フランジ付 | 2D | ![]() |
SJ-DG_B112F_without KEY.dxf | 1,309,231 | ||
SJ-DG11/100-03T-C | フランジ付 | 2D | ![]() |
SJ-DG_B112F_with KEY.dxf | 817,092 |
お探しの機種・サービスを選択してください。
エッジコンピューティング製品
制御機器
FAセンサ
グラフィックオペレーションターミナル・SCADA
ロボット
三菱電機株式会社
◆ 使用方法 ◆
1. 上記の表より、アンダーラインのある型名を選択後、次画面にて製品型名のDXFファイルをダウンロードします。
2. ご使用のCADソフトにて,DXFファイルを読み込んでください。
当社では,下記の CAD ソフトで DXF ファイルが読めることを確認しております。
3. DXFファイルは,中間ファイルのためデータ互換が完全ではありません。
ご利用のCADソフトによっては読み込みが不完全な場合があります。
4. このDXFファイルはmm単位で作成されています。