ダウンロード
駆動機器 - ギヤードモータ外形図・CAD
GM-S IP65防水形(三相) 脚取付
形名 | ブレーキ | 出力 | 減速比 | ファイル情報 | ダウンロードファイル | サイズ (バイト) |
公開日 | 生産終了 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM-SW | ブレーキなし | 0.1kW | 1/3 ~ 1/30 | 2D | sw001.dxf | 345,237 | |||
外形図 | sw001.pdf | 51,573 | |||||||
1/40 ~ 1/50 | 2D | sw001.dxf | 345,237 | ||||||
外形図 | sw001.pdf | 51,573 | |||||||
1/60 ~ 1/100 | 2D | sw002.dxf | 295,799 | ||||||
外形図 | sw002.pdf | 52,989 | |||||||
1/120 ~ 1/200 | 2D | sw003.dxf | 288,275 | ||||||
外形図 | sw003.pdf | 52,216 | |||||||
1/270 ~ 1/450 | 2D | sw004.dxf | 373,399 | ||||||
外形図 | sw004.pdf | 52,234 | |||||||
1/540 ~ 1/900 | 2D | sw005.dxf | 274,346 | ||||||
外形図 | sw005.pdf | 55,180 | |||||||
1/1200 | 2D | sw006.dxf | 273,747 | ||||||
外形図 | sw006.pdf | 54,283 | |||||||
0.2kW | 1/3 ~ 1/30 | 2D | sw007.dxf | 275,773 | |||||
外形図 | sw007.pdf | 70,638 | |||||||
1/40 ~ 1/50 | 2D | sw008.dxf | 271,615 | ||||||
外形図 | sw008.pdf | 70,446 | |||||||
1/60 ~ 1/100 | 2D | sw009.dxf | 277,732 | ||||||
外形図 | sw009.pdf | 71,237 | |||||||
1/120 ~ 1/200 | 2D | sw010.dxf | 278,385 | ||||||
外形図 | sw010.pdf | 71,300 | |||||||
1/270 ~ 1/450 | 2D | sw011.dxf | 247,431 | ||||||
外形図 | sw011.pdf | 72,868 | |||||||
1/540 ~ 1/900 | 2D | sw012.dxf | 269,436 | ||||||
外形図 | sw012.pdf | 72,077 | |||||||
1/1200 | 2D | sw013.dxf | 262,742 | ||||||
外形図 | sw013.pdf | 71,972 | |||||||
0.4kW | 1/3 ~ 1/30 | 2D | sw014.dxf | 266,771 | |||||
外形図 | sw014.pdf | 70,687 | |||||||
1/40 ~ 1/50 | 2D | sw015.dxf | 272,966 | ||||||
外形図 | sw015.pdf | 70,092 | |||||||
1/60 ~ 1/100 | 2D | sw016.dxf | 269,651 | ||||||
外形図 | sw016.pdf | 69,842 | |||||||
1/120 ~ 1/200 | 2D | sw017.dxf | 286,273 | ||||||
外形図 | sw017.pdf | 71,604 | |||||||
1/270 ~ 1/450 | 2D | sw018.dxf | 260,516 | ||||||
外形図 | sw018.pdf | 71,682 | |||||||
1/540 ~ 1/900 | 2D | sw019.dxf | 259,724 | ||||||
外形図 | sw019.pdf | 71,358 | |||||||
1/1200 | 2D | sw020.dxf | 260,552 | ||||||
外形図 | sw020.pdf | 70,809 | |||||||
0.75kW | 1/3 ~ 1/30 | 2D | sw021.dxf | 340,753 | 終了済 | ||||
外形図 | sw021.pdf | 70,214 | 終了済 | ||||||
1/40 ~ 1/50 | 2D | sw022.dxf | 335,907 | 終了済 | |||||
外形図 | sw022.pdf | 70,764 | 終了済 | ||||||
1/60 ~ 1/100 | 2D | sw023.dxf | 271,263 | 終了済 | |||||
外形図 | sw023.pdf | 72,040 | 終了済 | ||||||
1/120 ~ 1/200 | 2D | sw024.dxf | 280,014 | 終了済 | |||||
外形図 | sw024.pdf | 71,132 | 終了済 | ||||||
1/270 ~ 1/450 | 2D | sw025.dxf | 304,009 | 終了済 | |||||
外形図 | sw025.pdf | 72,092 | 終了済 | ||||||
1.5kW | 1/3 ~ 1/30 | 2D | sw026.dxf | 292,519 | 終了済 | ||||
外形図 | sw026.pdf | 71,668 | 終了済 | ||||||
1/40 ~ 1/50 | 2D | sw027.dxf | 277,676 | 終了済 | |||||
外形図 | sw027.pdf | 71,871 | 終了済 | ||||||
1/60 ~ 1/100 | 2D | sw028.dxf | 368,296 | 終了済 | |||||
外形図 | sw028.pdf | 70,317 | 終了済 | ||||||
1/120 ~ 1/200 | 2D | sw029.dxf | 291,842 | 終了済 | |||||
外形図 | sw029.pdf | 71,400 | 終了済 | ||||||
2.2kW | 1/3 ~ 1/30 | 2D | sw030.dxf | 282,994 | 終了済 | ||||
外形図 | sw030.pdf | 74,561 | 終了済 | ||||||
1/40 ~ 1/50 | 2D | sw031.dxf | 282,228 | 終了済 | |||||
外形図 | sw031.pdf | 71,044 | 終了済 | ||||||
1/60 ~ 1/100 | 2D | sw032.dxf | 292,414 | 終了済 | |||||
外形図 | sw032.pdf | 71,835 | 終了済 | ||||||
GM-SBW | ブレーキ付 | 0.1kW | 1/3 ~ 1/30 | 2D | sw033.dxf | 275,801 | |||
外形図 | sw053.pdf | 52,770 | |||||||
1/40 ~ 1/50 | 2D | sw033.dxf | 275,801 | ||||||
外形図 | sw053.pdf | 52,770 | |||||||
1/60 ~ 1/100 | 2D | sw034.dxf | 269,796 | ||||||
外形図 | sw054.pdf | 53,676 | |||||||
1/120 ~ 1/200 | 2D | sw035.dxf | 284,901 | ||||||
外形図 | sw055.pdf | 52,678 | |||||||
1/270 ~ 1/450 | 2D | sw036.dxf | 304,694 | ||||||
外形図 | sw056.pdf | 53,541 | |||||||
1/540 ~ 1/900 | 2D | sw037.dxf | 256,309 | ||||||
外形図 | sw057.pdf | 55,496 | |||||||
1/1200 | 2D | sw038.dxf | 253,140 | ||||||
外形図 | sw058.pdf | 55,053 | |||||||
0.2kW | 1/3 ~ 1/30 | 2D | sw039.dxf | 272,604 | |||||
外形図 | sw059.pdf | 72,601 | |||||||
1/40 ~ 1/50 | 2D | sw040.dxf | 269,587 | ||||||
外形図 | sw060.pdf | 73,154 | |||||||
1/60 ~ 1/100 | 2D | sw041.dxf | 278,457 | ||||||
外形図 | sw061.pdf | 71,980 | |||||||
1/120 ~ 1/200 | 2D | sw042.dxf | 275,619 | ||||||
外形図 | sw062.pdf | 73,564 | |||||||
1/270 ~ 1/450 | 2D | sw043.dxf | 247,579 | ||||||
外形図 | sw063.pdf | 74,600 | |||||||
1/540 ~ 1/900 | 2D | sw044.dxf | 266,903 | ||||||
外形図 | sw064.pdf | 74,340 | |||||||
1/1200 | 2D | sw045.dxf | 262,502 | ||||||
外形図 | sw065.pdf | 73,244 | |||||||
0.4kW | 1/3 ~ 1/30 | 2D | sw046.dxf | 266,379 | |||||
外形図 | sw066.pdf | 72,294 | |||||||
1/40 ~ 1/50 | 2D | sw047.dxf | 272,726 | ||||||
外形図 | sw067.pdf | 72,182 | |||||||
1/60 ~ 1/100 | 2D | sw048.dxf | 270,708 | ||||||
外形図 | sw068.pdf | 71,823 | |||||||
1/120 ~ 1/200 | 2D | sw049.dxf | 224,256 | ||||||
外形図 | sw069.pdf | 73,527 | |||||||
1/270 ~ 1/450 | 2D | sw050.dxf | 260,981 | ||||||
外形図 | sw070.pdf | 77,261 | |||||||
1/540 ~ 1/900 | 2D | sw051.dxf | 259,594 | ||||||
外形図 | sw071.pdf | 73,564 | |||||||
1/1200 | 2D | sw052.dxf | 260,963 | ||||||
外形図 | sw072.pdf | 74,447 | |||||||
0.75kW | 1/3 ~ 1/30 | 2D | sw053.dxf | 339,868 | 終了済 | ||||
外形図 | sw073.pdf | 73,475 | 終了済 | ||||||
1/40 ~ 1/50 | 2D | sw054.dxf | 335,345 | 終了済 | |||||
外形図 | sw074.pdf | 70,562 | 終了済 | ||||||
1/60 ~ 1/100 | 2D | sw055.dxf | 270,910 | 終了済 | |||||
外形図 | sw075.pdf | 72,306 | 終了済 | ||||||
1/120 ~ 1/200 | 2D | sw056.dxf | 278,908 | 終了済 | |||||
外形図 | sw076.pdf | 72,003 | 終了済 | ||||||
1/270 ~ 1/450 | 2D | sw057.dxf | 304,590 | 終了済 | |||||
外形図 | sw077.pdf | 73,358 | 終了済 | ||||||
1.5kW | 1/3 ~ 1/30 | 2D | sw058.dxf | 293,880 | 終了済 | ||||
外形図 | sw078.pdf | 72,566 | 終了済 | ||||||
1/40 ~ 1/50 | 2D | sw059.dxf | 276,715 | 終了済 | |||||
外形図 | sw079.pdf | 72,614 | 終了済 | ||||||
1/60 ~ 1/100 | 2D | sw060.dxf | 287,254 | 終了済 | |||||
外形図 | sw080.pdf | 72,823 | 終了済 | ||||||
1/120 ~ 1/200 | 2D | sw061.dxf | 290,393 | 終了済 | |||||
外形図 | sw081.pdf | 72,636 | 終了済 | ||||||
2.2kW | 1/3 ~ 1/30 | 2D | sw062.dxf | 280,700 | 終了済 | ||||
外形図 | sw082.pdf | 73,382 | 終了済 | ||||||
1/40 ~ 1/50 | 2D | sw063.dxf | 282,502 | 終了済 | |||||
外形図 | sw083.pdf | 73,335 | 終了済 | ||||||
1/60 ~ 1/100 | 2D | sw064.dxf | 290,534 | 終了済 | |||||
外形図 | sw084.pdf | 71,904 | 終了済 |
【著作権】
三菱電機株式会社
【CADデータのファイル形式】
次元(D) | フォーマット | 拡張子 |
---|---|---|
2D | DXF | .dxf |
3D | STEP | .stp |
【2D-CAD:DXF】
ダウンロードしたDXFファイルのファイル名は、必ずしも製品形名と一致していません。
ご使用のCADソフトにて、データを読み込んでください。
DXFファイルおよびDWGファイルには寸法線、寸法表示は記載されていません。
注意事項
- DXFファイルは、中間ファイルのためデータ互換が完全ではありません。ご利用のCADソフトによっては読み込みが不完全な場合があります。
- このDXFおよびDWGファイルはmm単位で作成されています。寸法表示は、小数点第1位までが有効です。
【3D-CAD:STEP】
- ダウンロードしたzip圧縮ファイルを解凍してご使用ください。
- 解凍された3D-CADデータのファイル名は、「製品形名(半角英小文字 ハイフンなし)」+「_出力(kW 小数点なし)」+「_減速比範囲」としております。
- 3D-CADデータのモデルはあくまでも設計検討用のモデルとしてお使いください。
- 製品の改良等により、予告なしに3D-CADデータの内容を変更する場合があります。
- お客様でインポートされる際、正常に読込めない場合は、弊社へお問い合わせください。データフォーマットの変更等で対応致します。
- 3D-CADデータは弊社の製品の仕様を保証するものではありません。3D-CADデータを使用した事によって生じた損害については、当社補償外とさせて頂きます。
3D-CADデータのモデルについて
2D-CADデータまたは3D-CADデータをダウンロードされた場合は上記の条件をご承諾いただいたものとみなします。