ダウンロード
高圧配電制御機器 - 負荷開閉器・断路器外形図・CAD

形名 | 定格電圧 (kV) |
定格電流 (A) |
耐塩塵汚損性 | 主回路口出線 | 組合せ制御装置 | ファイル情報 | ダウンロードファイル | サイズ (バイト) |
公開日 | 生産終了 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST-1GS | 3.6/7.2 | 100 | 耐中塩塵用 | 汎用 | SOG-S701-GN,SOG-S701-G | 外形図(本体) | ![]() |
H31C385 | 162,027 | 終了済 | |
SOG-S601-A,SOG-S601-D | |||||||||||
SOG-S601-G | |||||||||||
SOG-S701-B,SOG-S601-B | |||||||||||
SOG-S701-C,SOG-S601-C | |||||||||||
PST-2GS | 3.6/7.2 | 200 | 耐中塩塵用 | 汎用 | SOG-S701-GN,SOG-S701-G | 外形図(本体) | ![]() |
H31C385 | 162,027 | 終了済 | |
SOG-S601-A,SOG-S601-D | |||||||||||
SOG-S601-G | |||||||||||
SOG-S701-B,SOG-S601-B | |||||||||||
SOG-S701-C,SOG-S601-C | |||||||||||
PST-3GS | 3.6/7.2 | 300 | 耐中塩塵用 | 汎用 | SOG-S701-GN,SOG-S701-G | 外形図(本体) | ![]() |
H31C385 | 162,027 | 終了済 | |
SOG-S602-A,SOG-S602-D | |||||||||||
SOG-S602-G | |||||||||||
SOG-S701-B,SOG-S602-B | |||||||||||
SOG-S701-C,SOG-S602-C | |||||||||||
PST-4GS | 3.6/7.2 | 400 | 耐中塩塵用 | 汎用 | SOG-S701-GN,SOG-S701-G | 外形図(本体) | ![]() |
H31C385 | 162,027 | 終了済 | |
SOG-S602-A,SOG-S602-D | |||||||||||
SOG-S602-G | |||||||||||
SOG-S701-B,SOG-S602-B | |||||||||||
SOG-S701-C,SOG-S602-C | |||||||||||
PST-1GLS | 3.6/7.2 | 100 | 耐重塩塵用 | 汎用 | SOG-S701-GN,SOG-S701-G | 外形図(本体) | ![]() |
H31C386 | 163,269 | 終了済 | |
SOG-S601-A,SOG-S601-D | |||||||||||
SOG-S601-G | |||||||||||
SOG-S701-B,SOG-S601-B | |||||||||||
SOG-S701-C,SOG-S601-C | |||||||||||
PST-2GLS | 3.6/7.2 | 200 | 耐重塩塵用 | 汎用 | SOG-S701-GN,SOG-S701-G | 外形図(本体) | ![]() |
H31C386 | 163,269 | 終了済 | |
SOG-S601-A,SOG-S601-D | |||||||||||
SOG-S601-G | |||||||||||
SOG-S701-B,SOG-S601-B | |||||||||||
SOG-S701-C,SOG-S601-C | |||||||||||
PST-3GLS | 3.6/7.2 | 300 | 耐重塩塵用 | 汎用 | SOG-S701-GN,SOG-S701-G | 外形図(本体) | ![]() |
H31C386 | 163,269 | 終了済 | |
SOG-S602-A,SOG-S602-D | |||||||||||
SOG-S602-G | |||||||||||
SOG-S701-B,SOG-S602-B | |||||||||||
SOG-S701-C,SOG-S602-C | |||||||||||
PST-4GLS | 3.6/7.2 | 400 | 耐重塩塵用 | 汎用 | SOG-S701-GN,SOG-S701-G | 外形図(本体) | ![]() |
H31C386 | 163,269 | 終了済 | |
SOG-S602-A,SOG-S602-D | |||||||||||
SOG-S602-G | |||||||||||
SOG-S701-B,SOG-S602-B | |||||||||||
SOG-S701-C,SOG-S602-C | |||||||||||
PST-2GMS | 3.6/7.2 | 200 | 耐重塩塵用 | モールドコーン | SOG-S701-GN,SOG-S701-G | 外形図(本体) | ![]() |
H31C387 | 159,216 | 終了済 | |
SOG-S601-A,SOG-S601-D | |||||||||||
SOG-S601-G | |||||||||||
SOG-S701-B,SOG-S601-B | |||||||||||
SOG-S701-C,SOG-S601-C | |||||||||||
PST-3GMS | 3.6/7.2 | 300 | 耐重塩塵用 | モールドコーン | SOG-S701-GN,SOG-S701-G | 外形図(本体) | ![]() |
H31C387 | 159,216 | 終了済 | |
SOG-S602-A,SOG-S602-D | |||||||||||
SOG-S602-G | |||||||||||
SOG-S701-B,SOG-S602-B | |||||||||||
SOG-S701-C,SOG-S602-C | |||||||||||
PST-4GMS | 3.6/7.2 | 400 | 耐重塩塵用 | モールドコーン | SOG-S701-GN,SOG-S701-G | 外形図(本体) | ![]() |
H31C387 | 159,216 | 終了済 | |
SOG-S602-A,SOG-S602-D | |||||||||||
SOG-S602-G | |||||||||||
SOG-S701-B,SOG-S602-B | |||||||||||
SOG-S701-C,SOG-S602-C |