ダウンロード
駆動機器 - サーボモータ用減速機外形図・CAD
標準バックラッシュ
形名 | 枠番 | 軸形状 | ファイル情報 | ダウンロードファイル | サイズ (バイト) |
公開日 | 生産終了 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-U042-003S(減速比1/3) | 42 | キーなしストレート軸(標準) | 2D | GR_U042_S_4.DXF | 78,204 | |||
GR-U042-005S(減速比1/5) | 3D | GR-U042-003_010S-4.zip | 125,227 | |||||
GR-U042-010S(減速比1/10) | 2D | PP05928.pdf | 43,987 | |||||
GR-U042-003K(減速比1/3) | キー溝付軸(オプション) | 2D | GR_U042_K_4.DXF | 80,052 | ||||
GR-U042-005K(減速比1/5) | 3D | GR-U042-003_010K-4.zip | 143,047 | |||||
GR-U042-010K(減速比1/10) | 2D | PP05927.pdf | 45,132 | |||||
GR-U060-003S(減速比1/3) | 60 | キーなしストレート軸(標準) | 2D | GR_U060_S_6.DXF | 66,654 | |||
GR-U060-005S(減速比1/5) | 3D | GR-U060-003_010S-6.zip | 207,354 | |||||
GR-U060-010S(減速比1/10) | 2D | PP06228.pdf | 45,340 | |||||
GR-U060-003K(減速比1/3) | キー溝付軸(オプション) | 2D | GR_U060_K_6.DXF | 69,326 | ||||
GR-U060-005K(減速比1/5) | 3D | GR-U060-003_010K-6.zip | 208,833 | |||||
GR-U060-010K(減速比1/10) | 2D | PP06227.pdf | 46,574 | |||||
GR-U090-003S(減速比1/3) | 90 | キーなしストレート軸(標準) | 2D | GR_U090_S_8.DXF | 74,955 | |||
GR-U090-005S(減速比1/5) | 3D | GR-U090-003_010S-8.zip | 208,779 | |||||
GR-U090-010S(減速比1/10) | 2D | PP06232.pdf | 47,941 | |||||
GR-U090-003K(減速比1/3) | キー溝付軸(オプション) | 2D | GR_U090_K_8.DXF | 76,791 | ||||
GR-U090-005K(減速比1/5) | 3D | GR-U090-003_010K-8.zip | 207,846 | |||||
GR-U090-010K(減速比1/10) | 2D | PP06231.pdf | 49,478 |
【著作権】
三菱電機株式会社
【CADデータのファイル形式】
次元(D) | フォーマット | 拡張子 |
---|---|---|
2D | DXF | .dxf |
3D | STEP | .stp |
【2D-CAD:DXF】
ダウンロードしたDXFファイルのファイル名は、必ずしも製品形名と一致していません。
ご使用のCADソフトにて、データを読み込んでください。
DXFファイルおよびDWGファイルには寸法線、寸法表示は記載されていません。
注意事項
- DXFファイルは、中間ファイルのためデータ互換が完全ではありません。ご利用のCADソフトによっては読み込みが不完全な場合があります。
- このDXFおよびDWGファイルはmm単位で作成されています。寸法表示は、小数点第1位までが有効です。
【3D-CAD:STEP】
- ダウンロードしたzip圧縮ファイルを解凍してご使用ください。
- 解凍された3D-CADデータのファイル名は、「GR-U枠番」+「-減速比範囲」+「S(ストレート軸)またはK(キー溝付軸)」+「-組付モータ出力」としております。
- 3D-CADデータのモデルはあくまでも設計検討用のモデルとしてお使いください。
- 製品の改良等により、予告なしに3D-CADデータの内容を変更する場合があります。
- お客様でインポートされる際、正常に読込めない場合は、弊社へお問い合わせください。データフォーマットの変更等で対応致します。
- 3D-CADデータは弊社の製品の仕様を保証するものではありません。3D-CADデータを使用した事によって生じた損害については、当社補償外とさせて頂きます。
3D-CADデータのモデルについて
2D-CADデータまたは3D-CADデータをダウンロードされた場合は上記の条件をご承諾いただいたものとみなします。