省エネ基準・低炭素基準共通の商品(ZEH基準対応表)
JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(21年度モデル ルームエアコン/PDF)
JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(20年度モデル ルームエアコン/PDF)
JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(19年度モデル ルームエアコン/PDF)
※令和2年度予算のZEHで、主たる居室に設置する場合は定格冷房エネルギー消費効率(い)が対象
各シリーズ名をクリックすると商品情報サイトにリンクします。
年 | シリーズ | 形名 | 定格冷房エネルギー 消費効率 |
エネルギー消費効率 定格冷房区分(いろは) |
容量可変型 コンプレッサー |
---|---|---|---|---|---|
2021 年度 モデル |
FZ シリーズ |
MSZ-FZ4021S | 4.26 | い | 搭載しない |
MSZ-FZ5621S | 3.50 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FZ6321S | 3.54 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FZ7121S | 3.02 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FZ8021S | 2.96 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FZ9021S | 3.00 | い | 搭載しない | ||
Z シリーズ |
MSZ-ZW2221 | 5.18 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW2521 | 5.00 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW2821 | 5.19 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW2821S | 5.19 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW3621 | 4.39 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW3621S | 4.39 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW4021S | 4.17 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW5621S | 3.26 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW6321S | 3.18 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW7121S | 2.98 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW8021S | 2.77 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW9021S | 3.00 | い | 搭載しない | ||
FD シリーズ |
MSZ-FD4021S | 4.21 | い | 搭載しない | |
MSZ-FD5621S | 3.46 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FD6321S | 3.50 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FD7121S | 3.00 | い | 搭載しない | ||
ZD シリーズ |
MSZ-ZD2521 | 5.00 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZD2821S | 4.83 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZD4021S | 4.17 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZD5621S | 3.26 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZD6321S | 2.86 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZD7121S | 2.84 | い | 搭載しない | ||
XD シリーズ |
MSZ-XD2221 | 4.89 | ろ | 搭載しない | |
MSZ-XD2521 | 4.72 | ろ | 搭載しない | ||
MSZ-XD2821S | 4.83 | い | 搭載しない | ||
MSZ-XD3621S | 3.38 | は | 搭載しない | ||
MSZ-XD4021S | 3.36 | は | 搭載しない | ||
MSZ-XD5621S | 2.67 | は | 搭載しない | ||
MSZ-XD6321S | 2.63 | は | 搭載しない | ||
2020 年度 モデル |
FZ シリーズ |
MSZ-FZ4020S | 4.26 | い | 搭載しない |
MSZ-FZ5620S | 3.50 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FZ6320S | 3.54 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FZ7120S | 3.02 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FZ8020S | 2.96 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FZ9020S | 3.00 | い | 搭載しない | ||
Z シリーズ |
MSZ-ZW2220 | 5.18 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW2520 | 5.00 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW2820 | 5.19 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW2820S | 5.19 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW3620 | 4.39 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW3620S | 4.39 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW4020S | 4.17 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW5620S | 3.26 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW6320S | 3.18 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW7120S | 2.98 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW8020S | 2.77 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW9020S | 3.00 | い | 搭載しない | ||
FL シリーズ |
MSZ-FL2820 | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-FL3620 | 3.91 | は | 搭載しない | ||
MSZ-FL4020S | 4.15 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FL5620S | 3.26 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FL6320S | 3.18 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FL7120S | 2.98 | い | 搭載しない | ||
X シリーズ |
MSZ-X2220 | 4.89 | ろ | 搭載しない | |
MSZ-X2520 | 4.55 | は | 搭載しない | ||
MSZ-X2820 | 4.83 | い | 搭載しない | ||
MSZ-X3620 | 3.79 | は | 搭載しない | ||
MSZ-X4020S | 3.60 | は | 搭載しない | ||
MSZ-X5620S | 3.03 | は | 搭載しない | ||
MSZ-X6320S | 3.20 | い | 搭載しない | ||
MSZ-X7120S | 2.73 | い | 搭載しない | ||
R シリーズ |
MSZ-R2220 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-R2520 | 3.36 | は | 搭載しない | ||
MSZ-R2820 | 3.50 | は | 搭載しない | ||
MSZ-R3620 | 2.61 | は | 搭載しない | ||
MSZ-R4020S | 2.41 | は | 搭載しない | ||
MSZ-R5620S | 2.35 | は | 搭載しない | ||
S シリーズ |
MSZ-S2220 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-S2520 | 3.36 | は | 搭載しない | ||
MSZ-S2820 | 3.50 | は | 搭載しない | ||
MSZ-S3620 | 2.61 | は | 搭載しない | ||
MSZ-S4020S | 2.41 | は | 搭載しない | ||
MSZ-S5620S | 2.35 | は | 搭載しない | ||
GE シリーズ |
MSZ-GE2220 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-GE2520 | 3.36 | は | 搭載しない | ||
MSZ-GE2820 | 3.50 | は | 搭載しない | ||
MSZ-GE3620 | 2.61 | は | 搭載しない | ||
MSZ-GE4020S | 2.41 | は | 搭載しない | ||
MSZ-GE5620S | 2.35 | は | 搭載しない | ||
FD シリーズ |
MSZ-FD4020S | 4.21 | い | 搭載しない | |
MSZ-FD5620S | 3.46 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FD6320S | 3.50 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FD7120S | 3.00 | い | 搭載しない | ||
ZD シリーズ |
MSZ-ZD2520 | 5.00 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZD2820S | 4.83 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZD4020S | 4.17 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZD5620S | 3.26 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZD6320S | 2.86 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZD7120S | 2.84 | い | 搭載しない | ||
XD シリーズ |
MSZ-XD2220 | 5.18 | い | 搭載しない | |
MSZ-XD2520 | 5.00 | い | 搭載しない | ||
MSZ-XD2820S | 4.83 | い | 搭載しない | ||
MSZ-XD3620S | 3.38 | は | 搭載しない | ||
MSZ-XD4020S | 3.36 | は | 搭載しない | ||
MSZ-XD5620S | 2.67 | は | 搭載しない | ||
MSZ-XD6320S | 2.63 | は | 搭載しない | ||
2019 年度 モデル |
FZ シリーズ |
MSZ-FZ4019S | 4.26 | い | 搭載しない |
MSZ-FZ5619S | 3.50 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FZ6319S | 3.54 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FZ7119S | 3.02 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FZ8019S | 2.96 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FZ9019S | 3.00 | い | 搭載しない | ||
Z シリーズ |
MSZ-ZW2219 | 5.18 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW2519 | 5.00 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW2819 | 5.19 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW2819S | 5.19 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW3619 | 4.39 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW3619S | 4.39 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW4019S | 4.17 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW5619S | 3.26 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW6319S | 3.18 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW7119S | 2.98 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW8019S | 2.77 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW9019S | 3.00 | い | 搭載しない | ||
X シリーズ |
MSZ-X2219 | 4.89 | ろ | 搭載しない | |
MSZ-X2519 | 4.55 | は | 搭載しない | ||
MSZ-X2819 | 4.83 | い | 搭載しない | ||
MSZ-X3619 | 3.79 | は | 搭載しない | ||
MSZ-X4019S | 3.60 | は | 搭載しない | ||
MSZ-X5619S | 3.03 | は | 搭載しない | ||
MSZ-X6319S | 3.20 | い | 搭載しない | ||
MSZ-X7119S | 2.73 | い | 搭載しない | ||
R シリーズ |
MSZ-R2219 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-R2519 | 3.36 | は | 搭載しない | ||
MSZ-R2819 | 3.50 | は | 搭載しない | ||
MSZ-R3619 | 2.61 | は | 搭載しない | ||
MSZ-R4019S | 2.41 | は | 搭載しない | ||
MSZ-R5619S | 2.35 | は | 搭載しない | ||
S シリーズ |
MSZ-S2219 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-S2519 | 3.36 | は | 搭載しない | ||
MSZ-S2819 | 3.50 | は | 搭載しない | ||
MSZ-S3619 | 2.61 | は | 搭載しない | ||
MSZ-S4019S | 2.41 | は | 搭載しない | ||
MSZ-S5619S | 2.35 | は | 搭載しない | ||
GE シリーズ |
MSZ-GE2219 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-GE2519 | 3.36 | は | 搭載しない | ||
MSZ-GE2819 | 3.50 | は | 搭載しない | ||
MSZ-GE3619 | 2.61 | は | 搭載しない | ||
MSZ-GE4019S | 2.41 | は | 搭載しない | ||
MSZ-GE5619S | 2.35 | は | 搭載しない | ||
FD シリーズ |
MSZ-FD4019S | 4.21 | い | 搭載しない | |
MSZ-FD5619S | 3.46 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FD6319S | 3.50 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FD7119S |
3.00 | い | 搭載しない | ||
ZD シリーズ |
MSZ-ZD2519 | 5.00 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZD2819S | 4.83 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZD4019S | 4.17 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZD5619S | 3.26 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZD6319S | 2.86 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZD7119S | 2.84 | い | 搭載しない | ||
XD シリーズ |
MSZ-XD2219 | 5.18 | い | 搭載しない | |
MSZ-XD2519 | 5.00 | い | 搭載しない | ||
MSZ-XD2819S | 4.83 | い | 搭載しない | ||
MSZ-XD3619S | 3.38 | は | 搭載しない | ||
MSZ-XD4019S | 3.36 | は | 搭載しない | ||
MSZ-XD5619S | 2.67 | は | 搭載しない | ||
MSZ-XD6319S | 2.63 | は | 搭載しない | ||
2018 年度 モデル |
FZ シリーズ |
MSZ-FZ4018S | 4.26 | い | 搭載しない |
MSZ-FZ5618S | 3.50 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FZ6318S | 3.54 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FZ7118S | 3.02 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FZ8018S | 2.96 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FZ9018S | 3.00 | い | 搭載しない | ||
Z シリーズ |
MSZ-ZW2218 | 5.18 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW2518 | 5.00 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW2818 | 5.19 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW2818S | 5.19 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW3618 | 4.39 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW3618S | 4.39 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW4018S | 4.17 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW5618S | 3.26 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW6318S | 3.18 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW7118S | 2.98 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW8018S | 2.77 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW9018S | 3.00 | い | 搭載しない | ||
FL シリーズ |
MSZ-FL2818 | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-FL3618 | 3.91 | は | 搭載しない | ||
MSZ-FL4018S | 4.15 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FL5618S | 3.26 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FL6318S | 3.18 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FL7118S | 2.98 | い | 搭載しない | ||
X シリーズ |
MSZ-X2218 | 4.89 | ろ | 搭載しない | |
MSZ-X2518 | 4.55 | は | 搭載しない | ||
MSZ-X2818 | 4.83 | い | 搭載しない | ||
MSZ-X3618 | 3.79 | は | 搭載しない | ||
MSZ-X4018S | 3.60 | は | 搭載しない | ||
MSZ-X5618S | 3.03 | は | 搭載しない | ||
MSZ-X6318S | 3.20 | い | 搭載しない | ||
MSZ-X7118S | 2.73 | い | 搭載しない | ||
L シリーズ |
MSZ-L2218 | 3.49 | は | 搭載しない | |
MSZ-L2518 | 3.76 | は | 搭載しない | ||
MSZ-L2818 | 3.46 | は | 搭載しない | ||
MSZ-L3618 | 2.70 | は | 搭載しない | ||
MSZ-L4018S | 2.18 | は | 搭載しない | ||
MSZ-L5618S | 2.46 | は | 搭載しない | ||
S シリーズ |
MSZ-S2218 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-S2518 | 3.36 | は | 搭載しない | ||
MSZ-S2818 | 3.50 | は | 搭載しない | ||
MSZ-S3618 | 2.61 | は | 搭載しない | ||
MSZ-S4018S | 2.41 | は | 搭載しない | ||
MSZ-S5618S | 2.35 | は | 搭載しない | ||
GE シリーズ |
MSZ-GE2218 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-GE2518 | 3.36 | は | 搭載しない | ||
MSZ-GE2818 | 3.50 | は | 搭載しない | ||
MSZ-GE3618 | 2.61 | は | 搭載しない | ||
MSZ-GE4018S | 2.41 | は | 搭載しない | ||
MSZ-GE5618S | 2.35 | は | 搭載しない | ||
FD シリーズ |
MSZ-FD4018S | 4.21 | い | 搭載しない | |
MSZ-FD5618S | 3.46 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FD6318S | 3.50 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FD7118S |
3.00 | い | 搭載しない | ||
ZD シリーズ |
MSZ-ZD2518 | 5.00 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZD2818S | 4.83 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZD4018S | 4.17 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZD5618S | 3.26 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZD6318S | 2.86 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZD7118S | 2.84 | い | 搭載しない | ||
XD シリーズ |
MSZ-XD2218 | 5.18 | い | 搭載しない | |
MSZ-XD2518 | 5.00 | い | 搭載しない | ||
MSZ-XD2818S | 4.83 | い | 搭載しない | ||
MSZ-XD3618S | 3.38 | は | 搭載しない | ||
MSZ-XD4018S | 3.36 | は | 搭載しない | ||
MSZ-XD5618S | 2.67 | は | 搭載しない | ||
MSZ-XD6318S | 2.63 | は | 搭載しない | ||
2017 年度 モデル |
FZ シリーズ |
MSZ-FZ4017S | 4.26 | い | 搭載しない |
MSZ-FZ5617S | 3.50 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FZ6317S | 3.54 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FZ7117S | 3.02 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FZ8017S | 2.96 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FZ9017S | 3.00 | い | 搭載しない | ||
Z シリーズ |
MSZ-ZW2217 | 5.18 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW2517 | 5.00 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW2817 | 5.19 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW2817S | 5.19 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW3617 | 4.39 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW3617S | 4.39 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW4017S | 4.17 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW5617S | 3.26 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW6317S | 3.18 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW7117S | 2.98 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW8017S | 2.77 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW9017S | 3.00 | い | 搭載しない | ||
X シリーズ |
MSZ-X2217 | 4.89 | ろ | 搭載しない | |
MSZ-X2517 | 4.55 | は | 搭載しない | ||
MSZ-X2817 | 4.83 | い | 搭載しない | ||
MSZ-X3617 | 3.79 | は | 搭載しない | ||
MSZ-X4017S | 3.60 | は | 搭載しない | ||
MSZ-X5617S | 3.03 | は | 搭載しない | ||
MSZ-X6317S | 3.20 | い | 搭載しない | ||
MSZ-X7117S | 2.73 | い | 搭載しない | ||
L シリーズ |
MSZ-L2217 | 3.49 | は | 搭載しない | |
MSZ-L2517 | 3.76 | は | 搭載しない | ||
MSZ-L2817 | 3.46 | は | 搭載しない | ||
MSZ-L3617 | 2.70 | は | 搭載しない | ||
MSZ-L4017S | 2.18 | は | 搭載しない | ||
MSZ-L5617S | 2.46 | は | 搭載しない | ||
S シリーズ |
MSZ-S2217 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-S2517 | 3.36 | は | 搭載しない | ||
MSZ-S2817 | 3.50 | は | 搭載しない | ||
MSZ-S3617 | 2.61 | は | 搭載しない | ||
MSZ-S4017S | 2.41 | は | 搭載しない | ||
MSZ-S5617S | 2.35 | は | 搭載しない | ||
GE シリーズ |
MSZ-GE2217 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-GE2517 | 3.36 | は | 搭載しない | ||
MSZ-GE2817 | 3.50 | は | 搭載しない | ||
MSZ-GE3617 | 2.61 | は | 搭載しない | ||
MSZ-GE4017S | 2.41 | は | 搭載しない | ||
MSZ-GE5617S | 2.35 | は | 搭載しない | ||
FD シリーズ |
MSZ-FD4017S | 4.21 | い | 搭載しない | |
MSZ-FD5617S | 3.46 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FD6317S | 3.50 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FD7117S |
3.00 | い | 搭載しない | ||
ZD シリーズ |
MSZ-ZD2517 | 5.00 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZD2817S | 4.83 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZD4017S | 4.17 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZD5617S | 3.26 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZD6317S | 2.86 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZD7117S | 2.84 | い | 搭載しない | ||
XD シリーズ |
MSZ-XD2217 | 5.18 | い | 搭載しない | |
MSZ-XD2517 | 5.00 | い | 搭載しない | ||
MSZ-XD2817S | 4.83 | い | 搭載しない | ||
MSZ-XD3617S | 3.38 | は | 搭載しない | ||
MSZ-XD4017S | 3.36 | は | 搭載しない | ||
MSZ-XD5617S | 2.67 | は | 搭載しない | ||
MSZ-XD6317S | 2.63 | は | 搭載しない | ||
2016 年度 モデル |
FZ シリーズ |
MSZ-FZ4016S | 4.26 | い | 搭載しない |
MSZ-FZ5616S | 3.50 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FZ6316S | 3.54 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FZ7116S | 3.02 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FZ8016S | 2.96 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FZ9016S | 3.00 | い | 搭載しない | ||
FL シリーズ |
MSZ-FL2816 | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-FL3616 | 3.91 | は | 搭載しない | ||
MSZ-FL4016S | 4.15 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FL5616S | 3.26 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FL6316S | 3.18 | い | 搭載しない | ||
MSZ-FL7116S | 2.98 | い | 搭載しない | ||
Z シリーズ |
MSZ-ZW2216 | 5.00 | ろ | 搭載しない | |
MSZ-ZW2516 | 4.81 | ろ | 搭載しない | ||
MSZ-ZW2816 | 5.19 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW2816S | 5.19 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW3616 | 4.39 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW3616S | 4.39 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW4016S | 4.17 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW5616S | 3.26 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW6316S | 3.18 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW7116S | 2.98 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW8016S | 2.77 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZW9016S | 3.00 | い | 搭載しない | ||
X シリーズ |
MSZ-X2216 | 4.89 | ろ | 搭載しない | |
MSZ-X2516 | 4.55 | は | 搭載しない | ||
MSZ-X2816 | 4.83 | い | 搭載しない | ||
MSZ-X3616 | 3.79 | は | 搭載しない | ||
MSZ-X4016S | 3.60 | は | 搭載しない | ||
MSZ-X5616S | 3.03 | は | 搭載しない | ||
MSZ-X6316S | 3.20 | い | 搭載しない | ||
MSZ-X7116S | 2.73 | い | 搭載しない | ||
L シリーズ |
MSZ-L2216 | 3.49 | は | 搭載しない | |
MSZ-L2516 | 3.76 | は | 搭載しない | ||
MSZ-L2816 | 3.46 | は | 搭載しない | ||
MSZ-L3616 | 2.70 | は | 搭載しない | ||
MSZ-L4016S | 2.18 | は | 搭載しない | ||
MSZ-L5616S | 2.46 | は | 搭載しない | ||
P シリーズ |
MSZ-P2216 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-P2516 | 3.36 | は | 搭載しない | ||
MSZ-P2816 | 3.50 | は | 搭載しない | ||
MSZ-P3616 | 2.61 | は | 搭載しない | ||
MSZ-P4016S | 2.41 | は | 搭載しない | ||
MSZ-P5616S | 2.35 | は | 搭載しない | ||
GE シリーズ |
MSZ-GE2216 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-GE2516 | 3.36 | は | 搭載しない | ||
MSZ-GE2816 | 3.50 | は | 搭載しない | ||
MSZ-GE3616 | 2.61 | は | 搭載しない | ||
MSZ-GE4016S | 2.41 | は | 搭載しない | ||
MSZ-GE5616S | 2.35 | は | 搭載しない | ||
ZD シリーズ |
MSZ-ZD2516 | 5.00 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZD2816S | 4.83 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZD4016S | 4.17 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZD5616S | 2.77 | は | 搭載しない | ||
MSZ-ZD6316S | 2.86 | い | 搭載しない | ||
MSZ-ZD7116S | 2.84 | い | 搭載しない | ||
XD シリーズ |
MSZ-XD2216 | 4.94 | ろ | 搭載しない | |
MSZ-XD2516 | 4.72 | ろ | 搭載しない | ||
MSZ-XD2816S | 4.67 | ろ | 搭載しない | ||
MSZ-XD3616S | 3.38 | は | 搭載しない | ||
MSZ-XD4016S | 3.25 | は | 搭載しない | ||
MSZ-XD5616S | 2.46 | は | 搭載しない |
建築研究所が公開している「エネルギー消費効率の冷房効率区分」
定格冷房能力の区分 | 定格冷房エネルギー消費効率の区分を満たす条件 | ||
---|---|---|---|
区分「い」 | 区分「ろ」 | 区分「は」 | |
2.2kW以下 | 5.13以上 | 4.78以上(「い」未満) | 4.78未満 |
2.2kWを超え2.5kW以下 | 4.96以上 | 4.62以上(同上) | 4.62未満 |
2.5kWを超え2.8kW以下 | 4.80以上 | 4.47以上(同上) | 4.47未満 |
2.8kWを超え3.2kW以下 | 4.58以上 | 4.27以上(同上) | 4.27未満 |
3.2kWを超え3.6kW以下 | 4.35以上 | 4.07以上(同上) | 4.07未満 |
3.6kWを超え4.0kW以下 | 4.13以上 | 3.87以上(同上) | 3.87未満 |
4.0kWを超え4.5kW以下 | 3.86以上 | 3.62以上(同上) | 3.62未満 |
4.5kWを超え5.0kW以下 | 3.58以上 | 3.36以上(同上) | 3.36未満 |
5.0kWを超え5.6kW以下 | 3.25以上 | 3.06以上(同上) | 3.06未満 |
5.6kWを超え6.3kW以下 | 2.86以上 | 2.71以上(同上) | 2.71未満 |
6.3kWを超える | 2.42以上 | 2.31以上(同上) | 2.31未満 |
保証とアフターサービスに関するご注意
屋内でも人が生活する空間以外(天井裏、小屋裏、壁内、床下など)でのご使用は保証の対象外です。
また、修理をお断りする場合があります。
製品に関するお問い合わせ窓口
Webフォームでのお問い合わせはこちらからお願いします。
※「家庭用エアコン」を選択し、お問い合わせ区分[製品仕様の相談]を選択してください。
質問タイトルまたはお問い合わせ本文中に「低炭素建築物認定制度に関するお問い合わせ」または「建築物省エネ法に関するお問い合わせ」である旨、記載をお願いいたします。