ここから本文

産業用有圧換気扇(防爆形)機種ラインアップ

防爆形 - エクストラグレード

EF-40DTC2-V


50Hz


屋内用、給気改造可能
形 名 価格
(税別)(円)
羽根径
(cm)
電源
(V)
極数
(P)
公称出力
(W)
風量
(m3/h)
騒音
(dB)
電流
(A)
消費電力
(W)
起動電流
(A)
最大負荷
電流 (A)
質量
(kg)
EF-20YSD2-V 162,000 20 単相100 4 15 670 33 0.41 27 1.35 0.47 6.5
EF-25ASD2-V 171,000 25 単相100 4 25 1170 37 0.44 35 1.4 0.64 6.9
EF-30BSD2-V 222,000 30 単相100 4 50 1700 39 0.62 61 1.8 0.86 7.5
EF-30BTD2-V 222,000 30 3相200 4 50 1700 39 0.24 47 0.84 0.33 7.5
EF-40DTC2-V 264,000 40 3相200 4 200 3860 46 0.62 122 3.9 0.99 21.6
EG-50DTC2-V 329,000 50 3相200 6 200 4960 44 1.04 142 4.6 1.28 26.8
EG-60FTC-V 441,000 60 3相200 6 750 10100 52.5 3.5 475 22 4.35 48.8

60Hz


屋内用、給気改造可能
形 名 価格
(税別)(円)
羽根径
(cm)
電源
(V)
極数
(P)
公称出力
(W)
風量
(m3/h)
騒音
(dB)
電流
(A)
消費電力
(W)
起動電流
(A)
最大負荷
電流 (A)
質量
(kg)
EF-20YSD2-V 162,000 20 単相100 4 15 790 36 0.3 27 1.25 0.5 6.5
EF-25ASD2-V 171,000 25 単相100 4 25 1380 40 0.47 42 1.3 0.81 6.9
EF-30BSD2-V 222,000 30 単相100 4 50 1980 42 0.78 77 1.75 1.11 7.5
EF-30BTD2-V 222,000 30 3相200 4 50 1980 42 0.26 63 0.75 0.41 7.5
EF-40DTC2-V 264,000 40 3相200 4 200 4470 50 0.68 178 3.8 1.15 21.6
EG-50DTC2-V 329,000 50 3相200 6 200 5760 47.5 0.94 180 4 1.59 26.8
EG-60FTC-V 441,000 60 3相200 6 750 12000 56.5 3.3 660 18 4.65 48.8


※この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

納入事例

有圧換気扇の納入事例一覧