業種と広さで選ぶ
業種と広さの組み合わせがパッケージエアコンを選ぶ最もわかりやすい基準です。物販店、美容院、飲食店、一般事務所などの業種と広さをお選びください。
用途を選ぶ
物販店
| 広さの目安(冷房時) | 適合能力(エアコン容量) |
|---|---|
| 12~18m2 | 1.0馬力相当(P28形) |
| 17~26m2 | 1.5馬力相当(P40形) |
| 20~29m2 | 1.8馬力相当(P45形) |
| 22~32m2 | 2馬力相当(P50形) |
| 24~36m2 | 2.3馬力相当(P56形) |
| 27~41m2 | 2.5馬力相当(P63形) |
| 35~52m2 | 3馬力相当(P80形) |
| 49~72m2 | 4馬力相当(P112形) |
| 61~90m2 | 5馬力相当(P140形) |
| 70~103m2 | 6馬力相当(P160形) |
| 97~145m2 | 8馬力相当(P224形) |
| 122~181m2 | 10馬力相当(P280形) |
スリムエアコンラインアップ
美容院
| 広さの目安(冷房時) | 適合能力(エアコン容量) |
|---|---|
| 10~12m2 | 1.0馬力相当(P28形) |
| 14~17m2 | 1.5馬力相当(P40形) |
| 16~20m2 | 1.8馬力相当(P45形) |
| 17~22m2 | 2馬力相当(P50形) |
| 19~24m2 | 2.3馬力相当(P56形) |
| 22~27m2 | 2.5馬力相当(P63形) |
| 28~35m2 | 3馬力相当(P80形) |
| 39~49m2 | 4馬力相当(P112形) |
| 48~61m2 | 5馬力相当(P140形) |
| 55~70m2 | 6馬力相当(P160形) |
| 77~97m2 | 8馬力相当(P224形) |
| 97~122m2 | 10馬力相当(P280形) |
スリムエアコンラインアップ
飲食店
| 広さの目安(冷房時) | 適合能力(エアコン容量) |
|---|---|
| 8~15m2 | 1.0馬力相当(P28形) |
| 11~21m2 | 1.5馬力相当(P40形) |
| 12~24m2 | 1.8馬力相当(P45形) |
| 14~26m2 | 2馬力相当(P50形) |
| 15~29m2 | 2.3馬力相当(P56形) |
| 17~33m2 | 2.5馬力相当(P63形) |
| 22~42m2 | 3馬力相当(P80形) |
| 30~59m2 | 4馬力相当(P112形) |
| 38~74m2 | 5馬力相当(P140形) |
| 43~84m2 | 6馬力相当(P160形) |
| 61~118m2 | 8馬力相当(P224形) |
| 76~147m2 | 10馬力相当(P280形) |
スリムエアコンラインアップ
一般事務所
| 広さの目安(冷房時) | 適合能力(エアコン容量) |
|---|---|
| 12~27m2 | 1.0馬力相当(P28形) |
| 17~38m2 | 1.5馬力相当(P40形) |
| 20~43m2 | 1.8馬力相当(P45形) |
| 22~48m2 | 2馬力相当(P50形) |
| 24~53m2 | 2.3馬力相当(P56形) |
| 27~60m2 | 2.5馬力相当(P63形) |
| 35~76m2 | 3馬力相当(P80形) |
| 49~107m2 | 4馬力相当(P112形) |
| 61~133m2 | 5馬力相当(P140形) |
| 70~152m2 | 6馬力相当(P160形) |
| 97~213m2 | 8馬力相当(P224形) |
| 122~267m2 | 10馬力相当(P280形) |
スリムエアコンラインアップ