| 住宅 | 換気種別 | 熱交換 | 省エネ基準地域区分 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
下記システム例の条件
-
床面積:40坪
-
換気回数:0.5回/h
システム上の条件・注意事項
-
ダクトの配管状況によって風量が変化します。(換気設計が必要)
-
使用する建材によっては必要換気量が変わる場合があります。
-
押入・クローゼットは建築基準法において天井裏等と見なされますので、下地はF☆☆☆以上の建材を使用してください。
システム例

局所換気には
換気プラン
| 設置場所 | 名称 | 形名 | 台数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 常時換気 | 1F | 廊下 | ロスナイセントラル(天井カセット形) | VL-11ZFHV2 | 1 |
| 深形フード(SUS製) | P-13VS4 | 2 | |||
| コントロールスイッチ | P-04SWLV2 | 1 | |||
| LDK | 給気グリル | P-05GL | 3 | ||
| 和室 | 給気グリル | P-05GL-BE | 1 | ||
| トイレ | 排気グリル | P-05GL | 1 | ||
| 2F | 廊下 | ロスナイセントラル(天井カセット形) | VL-11ZFHV2 | 1 | |
| 深形フード(SUS製) | P-13VS4 | 2 | |||
| コントロールスイッチ | P-04SWLV2 | 1 | |||
| 洋室 | 給気グリル | P-05GL | 4 | ||
| トイレ | 排気グリル | P-05GL | 1 | ||
| 局所換気 | 1F |
浴室・洗面所 |
ダクト用換気扇 | VD-15ZFC14 | 1 |
| 深形フード(SUS製) | P-13VS4 | 1 | |||
| コントロールスイッチ | P-10SW2 | 1 | |||
| 台所 | レンジフードファン | V-604KQE9 | 1 | ||
| 深形フード(SUS製) | P-18VS4 | 2 | |||







