| 住宅 | 換気種別 | 熱交換 | 省エネ基準地域区分 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
下記システム例の条件
-
床面積:40坪
-
換気回数:0.5回/h
システム上の条件・注意事項
-
使用する建材によっては必要換気量が変わる場合があります。
-
押入・クローゼットは建築基準法において天井裏等と見なされますので、下地はF☆☆☆以上の建材を使用してください。
システム例

局所換気には
換気プラン
| 設置場所 | 名称 | 形名 | 台数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24時間換気 | 1F | LDK | 換気空清機ロスナイ | VL-08ES3 | 2 |
| 専用屋外フード | P-50CVP3 | 2 | |||
| スマートスイッチ | P-1600SWRC | 1 | |||
| 和室 | J-ファン抗菌タイプ | V-10JC2 | 1 | ||
| 専用屋外フード | P-50CVP3 | 1 | |||
| 2F | 洋室1・3 | J-ファン抗菌タイプ | V-06JC2 | 2 | |
| 専用屋外フード | P-50CVP3 | 2 | |||
| 洋室2 | J-ファン抗菌タイプ | V-10JC2 | 1 | ||
| 専用屋外フード | P-50CVP3 | 1 | |||
| 洋室4 | J-ファン抗菌タイプ | V-08JC2 | 1 | ||
| 専用屋外フード | P-50CVP3 | 1 | |||
| 局所換気 |
1F 2F |
トイレ |
パイプ用ファン | V-08PASD8 | 2 |
| 深形フード(SUS製) | P-13VS4 | 2 | |||
| 1F | 浴室 | パイプ用ファン | V-12PPS8 | 1 | |
| 深形フード(SUS製) | P-18VS4 | 1 | |||
| コントロールスイッチ | P-11SW2 | 1 | |||
| 台所 | レンジフードファン | V-604KQE9 | 1 | ||
| 深形フード(SUS製) | P-18VS4 | 2 | |||








