| 住宅 | 換気種別 | 熱交換 | 省エネ基準地域区分 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
下記システム例の条件
-
床面積:40坪
-
換気回数:0.5回/h
システム上の条件・注意事項
-
使用する建材によっては必要換気量が変わる場合があります。
-
押入・クローゼットは建築基準法において天井裏等と見なされますので、下地はF☆☆☆以上の建材を使用してください。
システム例

局所換気には
換気プラン
| 設置場所 | 名称 | 形名 | 台数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 常時換気 | 1F | LDK | J-ファンダクト用ロスナイ | VL-12ZJ2 | 1 |
| セパレート給気フランジ | P-100FQ | 1 | |||
| 給排気グリル | P-13GLF6 | 1 | |||
| 深形フード(SUS製) | P-13VS4 | 2 | |||
| 和室 | J-ファンロスナイミニ | VL-12JV3 | 1 | ||
| 専用屋外フード | P-50CVP3 | 1 | |||
| 別売パイプ | P-30P2-S | 1 | |||
| 2F | 洋室1・3 | J-ファンロスナイミニ | VL-06JV3 | 2 | |
| 専用屋外フード | P-50CVP3 | 2 | |||
| 別売パイプ | P-30P2-S | 1 | |||
| 洋室2 | J-ファンロスナイミニ | VL-10JV3 | 1 | ||
| 専用屋外フード | P-50CVP3 | 1 | |||
| 別売パイプ | P-30P2-S | 1 | |||
| 洋室4 | J-ファンロスナイミニ | VL-08JV3 | 1 | ||
| 専用屋外フード | P-50CVP3 | 1 | |||
| 別売パイプ | P-30P2-S | 2 | |||
| 局所換気 |
1F |
トイレ | パイプ用ファン | V-08PASD8 | 2 |
| 深形フード(SUS製) | P-13VS4 | 1 | |||
| 1F | 浴室 | パイプ用ファン | V-12PPS8 | 1 | |
| 深形フード(SUS製) | P-18VS4 | 1 | |||
| コントロールスイッチ | P-11SW2 | 1 | |||
| 台所 | レンジフードファン | V-604KQE9 | 1 | ||
| 深形フード(SUS製) | P-18VS4 | 2 | |||







