| 住宅 | 換気種別 | 熱交換 | 省エネ基準地域区分 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
下記システム例の条件
-
床面積:40坪
-
換気回数:0.5回/h
システム上の条件・注意事項
-
寒冷地でご採用の際は、冬場の冷風感対策として必ず暖房機を併設するなどの対策を施してください。
-
ダクトの配管状況によって風量が変化します。(換気設計が必要)
-
使用する建材によっては必要換気量が変わる場合があります。
-
押入・クローゼットは建築基準法において天井裏等と見なされますので、下地はF☆☆☆以上の建材を使用してください。
システム例

局所換気には
換気プラン
| 設置場所 | 名称 | 形名 | 台数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 常時換気 | 1F |
廊下 洗面所 |
ダクト用換気扇〈排気〉 | VD-15ZFVC7 | 1 |
| 深形フード(SUS製) | P-13VS4 | 1 | |||
| コントロールスイッチ | P-20SWV2 | 1 | |||
| トイレ | ダクト用換気扇〈排気〉 | VD-15ZVC7 | 1 | ||
| 深形フード(SUS製) | P-13VS4 | 1 | |||
| コントロールスイッチ | P-20SWV2 | 1 | |||
| LDK | 自然給気ユニット | P-13KQU3 | 2 | ||
| 深形フード(SUS製) | P-13VS4 | 2 | |||
| 和室 | 自然給気ユニット | P-13KQU3-BE | 1 | ||
| 深形フード(SUS製) | P-13VS4 | 1 | |||
| 2F | トイレ | パイプ用ファン〈排気〉 | V-08PFLD8 | 1 | |
| 深形フード(SUS製) | P-13VS4 | 1 | |||
| コントロールスイッチ | P-04SWLB5 | 1 | |||
| 洋室 | 自然給気ユニット | P-13KQU3 | 4 | ||
| 深形フード(SUS製) | P-13VS4 | 4 | |||
| 局所換気 | 1F | 浴室 | ダクト用換気扇 | VD-13ZVC7 | 1 |
| 深形フード(SUS製) | P-13VS4 | 1 | |||
| コントロールスイッチ | P-10SW2 | 1 | |||
| 台所 | レンジフードファン | V-604KQE9 | 1 | ||
| 深形フード(SUS製) | P-18VS4 | 2 | |||







