| 住宅 | 換気種別 | 熱交換 | 省エネ基準地域区分 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
下記システム例の条件
-
床面積:83m2
-
換気回数:0.5回/h
システム上の条件・注意事項
-
ダクトの配管状況によって風量が変化します。(換気設計が必要)
-
使用する建材によっては必要換気量が変わる場合があります。
-
押入・クローゼットは建築基準法において天井裏等と見なされますので、下地はF☆☆☆以上の建材を使用してください。
システム例(本プランは、3地域以南に対応するプランです)

浴室暖房機と接続・連動可能
-
天井裏の設置スペースに制約の多いマンションなどで、簡潔なダクトでの据付可能。
-
当社独自の浴室排気風路構造採用。

VL-200ZMHSV4+浴室暖房機
局所換気には
換気プラン
| 設置場所 | 名称 | 形名 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 常時換気 | 洗面所 | ロスナイセントラル換気ユニット | VL-200ZMHSV4 | 1 |
| コントロールスイッチ(電源) | P-11SWL2 | 1 | ||
| 深形フード(SUS製) | P-13VS4 | 2 | ||
| 6分岐フランジ | P-06PG | 1 | ||
| 排気グリル(フィルター付) | P-13GLF6 | 1 | ||
| トイレ | 排気グリル | P-13GLF6 | 1 | |
| コントロールスイッチ(トイレ用) | P-11SW2 | 1 | ||
| LDK | 給気グリル | P-05GC | 2 | |
| 和室・洋室2 | 給気グリル | P-05GLS | 2 | |
| 洋室1 | 給気グリル | P-05GC | 1 | |
| 局所換気 | 浴室 | バス乾燥・暖房ユニット(換気なし) | WD-121BZMD5 | 1 |
| コントロールスイッチ(電源) | P-121SWM5 | 1 | ||
| 台所 | レンジフードファン | V-604KQE9 | 1 | |
| 深形フード(SUS製) | P-18VS4 | 2 |






