| 住宅 | 換気種別 | 熱交換 | 省エネ基準地域区分 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
下記システム例の条件
-
床面積:83m2
-
換気回数:0.5回/h
システム上の条件・注意事項
-
ダクトの配管状況によって風量が変化します。(換気設計が必要)
-
使用する建材によっては必要換気量が変わる場合があります。
-
押入・クローゼットは建築基準法において天井裏等と見なされますので、下地はF☆☆☆以上の建材を使用してください。
-
寒冷地でご採用の際は、冬場の冷風感対策として必ず暖房機を併設するなどの対策を施してください。
システム例

換気プラン
| 設置場所 | 名称 | 形名 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 常時換気 | 洗面所 | 中間取付形ダクトファン | V-18ZMVC3 | 1 |
| 排気グリル | P-13GLF6 | 2 | ||
| 浴室 | 排気グリル | P-13GL6 | 1 | |
| 深形フード(SUS製) | P-13VS4 | 1 | ||
| トイレ | コントロールスイッチ | P-20SWV2 | 1 | |
| LDK | 自然給気ユニット | P-13TQU2 | 2 | |
| 深形フード(SUS製) | P-13VS4 | 2 | ||
| 和室 | 自然給気ユニット | P-13TQU2-BR | 1 | |
| 深形フード(SUS製) | P-13VS4 | 1 | ||
| 洋室1 | 排気グリル | P-13TQU2 | 1 | |
| 深形フード(SUS製) | P-13VS4 | 1 | ||
| 洋室2 | 排気グリル | P-13TQU2 | 1 | |
| 深形フード(SUS製) | P-13VS4 | 1 |



