![]()
2012年9月1日より施行された中国エネルギー効率標識実施規則(GB18613-2012)の効率基準値GB3級(IE2と同一)を満足したモータ認証を取得しました。
この度、中国高効率規制の対象規格であるGB18613-2006がGB18613-2012へ改定され、2012年9月1日以降、中国へ輸出されるモータは、GB18613-2012の効率基準値GB3級(IE2と同一)を満足したモータで認証を取得し、認証ラベルの表示が必要となりました。
※1 2012年9月1日以降の中国通関分のモータについては、GB18613-2012 GB3級の認証品でなければ、ペナルティーを課せられますのでご注意ください。
※2 同国へモータ単体で輸出する場合には、当該の高効率規制とは別にCCC認証が必要となります。対象となる0.75kWはCCC認証対応品となっています。
| 項目 | GM-SH | GM-SSYH | GM-SHYH | GM-DH |
|---|---|---|---|---|
| 出力 | 0.75、1.5、2.2kW | 0.75、1.5、2.2、3.7、5.5、7.5kW | ||
| 減速比 | 1/3~1/450 | 1/7.5~1/60 | 1/5~1/240 | 1/3~1/1200 |
| 極数 | 4極 | |||
| 定格 | 連続 | |||
| 電圧/周波数 | 200V/50Hz、380V/50Hz | |||
| ブレーキ | ブレーキなし、ブレーキ付(0.75、1.5、2.2kW) | |||
| 保護構造 | 屋内形 | |||
| 適合規格 | GB18613-2012 | |||
| 対応可能仕様 | 屋外(IP44相当)、端子箱B組立、端子箱受口引き出し方向特殊 | |||
| 出力(kW) | 200V 50Hz モデルNO | 380V 50Hz モデルNO | GB3級効率基準値(%) | 極数 |
|---|---|---|---|---|
| 0.75 | GM-0.75-20-C2 | GM-0.75-38-C2 | 79.6 | 4 |
| 1.5 | GM-1.5-20-C2 | GM-1.5-38-C2 | 82.8 | 4 |
| 2.2 | GM-2.2-20-C2 | GM-2.2-38-C2 | 84.3 | 4 |
| 3.7 | GM-3.7-20-C2 | GM-3.7-38-C2 | 86.3 | 4 |
| 5.5 | GM-5.5-20-C2 | GM-5.5-38-C2 | 87.7 | 4 |
| 7.5 | GM-7.5-20-C2 | GM-7.5-38-C2 | 88.7 | 4 |
2016年7月製造分より対応します。詳細はセールスとサービスを参照してください。
セールスとサービス:871-0181改正中国RoHS対応に伴う銘板内容変更のお知らせ