| コンプレッサー式 | ゼオライト式 | |||||
| メリット マーク |
機能名称 | 機能説明 | MJ- 120GX形 |
MJ- 100GX形 |
MJ- 180GX形 |
MJ- Z70GX形 |
| 部屋干し 3D ムーブアイ |
三菱だけのムーブアイ(赤外線センサー)で濡れている洗濯物の位置を見わけます。 | − | − | |||
| 3次元 広角狙え ルーバー |
上下160°×左右100°の広範囲に自動スイングする吹出し口で洗濯物を狙いうち乾燥します。 | − | − | |||
| 広角オート スイング ルーバー |
上下に広範囲に自動スイングする吹出し口。 | − | − | (135°) |
||
| 下吹き ルーバー |
浴室の床面や玄関の除湿・乾燥に適した下吹きが可能。 | − | − | (自動切替) |
(手動切替) |
|
| 節電モード | 洗濯物の量を見わけて風量を自動調節することで約40%の節電効果。 | − | − | − | ||
| エコ干し モード |
送風運転で洗濯物を乾燥させ、運転の後半に除湿運転で仕上げることで約35%の節電効果。 | − | − | − | ||
| 夜干し モード |
おやすみ中でも気にならない運転音で快適に夜干し。 | |||||
| 衣類乾燥 (標準) |
洗濯物が乾いたのを判断すると自動で運転停止。おまかせ衣類乾燥。 | |||||
| 浴室 カビガード |
気になる浴室のカビ対策に適した専用モード。 | |||||
| 自動除湿 | 湿度センサーでお部屋の湿度を見張りながら、最適な湿度に保ちます。 | |||||
| 内部 クリーン 運転 |
本体内部の熱交換器を乾燥させることで、内部のカビ発生を抑制します。 | − | ||||
| プラチナ 抗菌※1 フィルター |
吸い込み口でキャッチしたホコリに含まれている雑菌の繁殖を抑制します。 | |||||
| 液晶 パネル |
見やすい液晶パネルで操作もらく楽。 | − | − | |||
| デジタル 湿度表示 |
今の湿度がひと目でパッと分かります。 | |||||
| 本体 ハンドル |
部屋間の移動の際に重宝する本体ハンドルです。 | |||||
| 4輪 キャスター |
移動の負荷を軽減する車輪つき。 | (横方向) |
(横方向) |
(自在) |
− | |
| 排水タンク 容量 |
除湿した水を一度に溜めておける量です。 | 3.0L (自動停止) |
3.0L (自動停止) |
4.7L (自動停止) |
2.4L (自動停止) |
|
| お掃除 ラクラク タンク |
排水タンクの角が丸みを帯びた形状になっているので、汚れてしまってもお手入れらく楽です。 | − | ||||
| 連続排水 | 市販のホースを本体につなぐことで、除湿した水を本体の外に排出することができます。 | |||||
| チャイルド ロック |
お子様やペットのイタズラ防止に。 | − | − | |||
| タイマー | しばらく運転して停止させたいときに。 | (1〜9時間切) |
(4・8時間切) |
入/切 (1〜9時間) |
(2・4・8時間切) |
|
| 形名 | MJ-120GX形 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 希望小売価格(税抜価格) | オープン価格* | ||||
| 電源 | 単相100V(50Hz/60Hz) | ||||
| 除湿能力※1(50Hz・60Hz) | 11L・12L/日 | ||||
| 除湿方式 | コンプレッサー式 | ||||
| 除湿面積のめやす (50Hz/60Hz) |
一戸建住宅 (木造)和室 |
〜14畳(23m2)/〜15畳(25m2) | |||
| 一戸建住宅 (プレハブ)洋室 |
〜21畳(35m2)/〜23畳(38m2) | ||||
集合住宅
|
〜28畳(46m2)/〜30畳(50m2) | ||||
| 消費電力 50Hz/60Hz※1 | 325/385W | ||||
| 1時間あたりの電気代のめやす※250Hz/60Hz | 7.2/8.5円 | ||||
| 運転音(dB)※3 | 除湿 強/弱 | 46/39 | |||
| 衣類乾燥 標準/夜干し | 49/39 | ||||
| 排水タンク容量 | 3.0L 自動停止 | ||||
| 運転モード | 衣類乾燥[標準、夜干し、節電]/除湿[自動、浴室カビガード、手動] | ||||
| 連続排水 | 市販のホース(内径15mm)で可能 | ||||
| 冷媒フロン | HFC-134a | ||||
| 使用可能温度 | 7℃〜40℃ | ||||
| 外形寸法 | 高さ534×幅360×奥行210mm | ||||
| 質量 | 13.5kg | ||||
| 色 | シャンパントパーズ(C) | ||||
| 電源コード | 1.8m | ||||
| 形名 | MJ-100GX形 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 希望小売価格(税抜価格) | オープン価格* | ||||
| 電源 | 単相100V(50Hz/60Hz) | ||||
| 除湿能力※1(50Hz・60Hz) | 9L・10L/日 | ||||
| 除湿方式 | コンプレッサー式 | ||||
| 除湿面積のめやす (50Hz/60Hz) |
一戸建住宅 (木造)和室 |
〜11畳(19m2)/〜13畳(21m2) | |||
| 一戸建住宅 (プレハブ)洋室 |
〜17畳(29m2)/〜19畳(32m2) | ||||
集合住宅
|
〜23畳(38m2)/〜25畳(42m2) | ||||
| 消費電力 50Hz/60Hz※1 | 245/275W | ||||
| 1時間あたりの電気代のめやす※250Hz/60Hz | 5.4/6.1円 | ||||
| 運転音(dB)※3 | 除湿 強/弱 | 46/38 | |||
| 衣類乾燥 標準/夜干し | 48/38 | ||||
| 排水タンク容量 | 3.0L 自動停止 | ||||
| 運転モード | 衣類乾燥[標準、夜干し、エコ干し]/除湿[自動、浴室カビガード、手動] | ||||
| 連続排水 | 市販のホース(内径15mm)で可能 | ||||
| 冷媒フロン | HFC-134a | ||||
| 使用可能温度 | 7℃〜40℃ | ||||
| 外形寸法 | 高さ534×幅360×奥行210mm | ||||
| 質量 | 12.7kg | ||||
| 色 | アッシュブルー(A) | ||||
| 電源コード | 1.8m | ||||
| 形名 | MJ-180GX形 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 希望小売価格(税抜価格) | オープン価格* | ||||
| 電源 | 単相100V(50Hz/60Hz) | ||||
| 除湿能力※1(50Hz・60Hz) | 15.5L・18L/日 | ||||
| 除湿方式 | コンプレッサー式 | ||||
| 除湿面積のめやす (50Hz/60Hz) |
一戸建住宅 (木造)和室 |
〜19畳(32m2)/〜23畳(38m2) | |||
| 一戸建住宅 (プレハブ)洋室 |
〜29畳(49m2)/〜35畳(57m2) | ||||
集合住宅
|
〜39畳(64m2)/〜45畳(75m2) | ||||
| 消費電力 50Hz/60Hz※1 | 355/400W | ||||
| 1時間あたりの電気代のめやす※250Hz/60Hz | 7.8/8.8円 | ||||
| 運転音(dB)※3 | 除湿 強/弱 | 44/38 | |||
| 衣類乾燥 標準/夜干し | 46/38 | ||||
| 排水タンク容量 | 4.7L 自動停止 | ||||
| 運転モード | 衣類乾燥[標準、夜干し]/除湿[自動、湿度設定、強、弱]/浴室カビガード | ||||
| 連続排水 | 市販のホース(内径15mm)で可能 | ||||
| 冷媒フロン | HFC-134a | ||||
| 使用可能温度 | 1℃〜40℃ | ||||
| 外形寸法 | 高さ594×幅372×奥行281mm | ||||
| 質量 | 14.7kg | ||||
| 色 | ピュアホワイト(W) | ||||
| 電源コード | 1.8m | ||||
| 形名 | MJ-Z70GX形 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 希望小売価格(税抜価格) | オープン価格* | ||||
| 電源 | 単相100V(50Hz/60Hz) | ||||
| 除湿能力※1(50Hz・60Hz) | 7L/日 | ||||
| 除湿方式 | ゼオライト式 | ||||
| 除湿面積のめやす (50Hz/60Hz) |
一戸建住宅 (木造)和室 |
〜8畳(13m2) | |||
| 一戸建住宅 (プレハブ)洋室 |
〜12畳(20m2) | ||||
集合住宅
|
〜16畳(26m2) | ||||
| 消費電力 50Hz/60Hz※1 | 強 595W 夜干し 360W 静音 260W | ||||
| 1時間あたりの電気代のめやす※250Hz/60Hz | 強 13.1円 夜干し 7.9円 静音 5.7円 | ||||
| 運転音(dB)※3 | 除湿 強/静音 | 43/34 | |||
| 衣類乾燥 標準/夜干し | 46/38 | ||||
| 排水タンク容量 | 2.4L 自動停止 | ||||
| 運転モード | 衣類乾燥[標準、夜干し]/除湿[自動、強、静音]/浴室カビガード | ||||
| 連続排水 | 市販のホース(内径15mm)で可能 | ||||
| 冷媒フロン | − | ||||
| 使用可能温度 | 1℃〜40℃ | ||||
| 外形寸法 | 高さ485×幅190×奥行324mm | ||||
| 質量 | 6.6kg | ||||
| 色 | アッシュブルー(A) | ||||
| 電源コード | 1.8m | ||||
除湿機はお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので、室温が上がります。(ゼオライト式3〜6℃、コンプレッサー式2〜4℃)
- *
- オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。このページに掲載の価格には、配送・設置調整・工事費、使用済商品の引き取り費等は含まれておりません。
| フィルター形名 | MJPR- RXFT |
MJPR- SXFT |
MJPR- 10TXFT |
MJPR- 18TXFT |
MJPR- 7WXFT |
MJPR- 10WXFT |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希望小売価格(税込) | 1,575円 | 1,575円 | 1,890円 | 1,890円 | 1,575円 | 1,890円 | |
| 交換目安 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | |
| 適 応 機 種 |
MJ-180SX | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| MJ-140SX | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| MJ-180RX | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| MJ-140RX | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| MJ-100SX | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| MJ-100S | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| MJ-100T | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| MJ-100V | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| MJ-100W | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| MJ-100TX | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| MJ-100VX | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| MJ-160VX | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| MJ-140TX | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| MJ-180TX | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| MJ-180VX | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| MJ-Z70WX | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| MJ-100WX | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| MJ-160WX | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
2012年4月現在
| フィルター形名 | MJPR- 18WXFT |
MJPR- 7AXFT |
MJPR- 10AXFT |
MJPR- 18AXFT |
MJPR- 18BXFT |
MJPR- S10BFT |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希望小売価格(税込) | 1,890円 | 1,575円 | 1,890円 | 1,890円 | 1,890円 | 1,890円 | |
| 交換目安 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | |
| 適 応 機 種 |
MJ-180WX | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| MJ-Z70AX | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| MJ-Z70BX | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| MJ-Z70CX | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| MJ-Z70DX | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| MJ-H100AX | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| MJ-100AX | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| MJ-H100BX | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| MJ-100BX | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| MJ-H100CX | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| MJ-100CX | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| MJ-H100DX | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| MJ-100DX | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| MJ-180AX | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| MJ-180BX | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| MJ-180CX | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| MJ-180DX | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| MJ-S100B | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| MJ-S100C | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| MJ-S100D | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
2012年4月現在
| カートリッジ形名 | MJ-100SPL |
|---|---|
| 希望小売価格(税込) | 630円 |
| 適 応 機 種 | MJ-100VX, MJ-160VX, MJ-180VX, MJ-Z70WX, MJ-100WX, MJ-160WX, MJ-180WX, MJ-Z70AX, MJ-H100AX, MJ-100AX, MJ-180AX, MJ-Z70BX, MJ-H100BX, MJ-100BX, MJ-180BX, MJ-S100B, MJ-Z70CX, MJ-H100CX, MJ-100CX, MJ-180CX, MJ-S100C, MJ-Z70DX, MJ-H100DX, MJ-100DX, MJ-180DX, MJ-S100D |
2012年4月現在
- ※1:
- ゼオライト式…室温20℃、相対湿度60%時。コンプレッサー式…室温27℃、相対湿度60%時。
- ※2:
- 電気料金目安単価22円/kWh(税込)で算出。
- ※3:
- 本体前方1mで測定。











