平成23年9月30日現在
- 証券コード6503
- 発行可能株式総数8,000,000千株
- 発行済株式の総数2,147,201千株
- 株主数124,918名
所有者別分布状況
| 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人・その他 |
|---|---|---|---|---|
| 45.4% | 0.9% | 6.5% | 29.6% | 17.6% |
大株主の状況
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 173,042 千株 | 8.1% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 122,874 千株 | 5.7% |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー | 99,504 千株 | 4.6% |
| 明治安田生命保険相互会社 | 81,862 千株 | 3.8% |
| 日本生命保険相互会社 | 72,439 千株 | 3.4% |
| 三菱電機グループ社員持株会 | 49,065 千株 | 2.3% |
| SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT - TREATY CLIENTS | 47,058 千株 | 2.2% |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 36,849 千株 | 1.7% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) | 35,103 千株 | 1.6% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(三菱重工業株式会社口・退職給付信託口) | 30,087 千株 | 1.4% |
(注)持株比率は自己株式(277,893株)を控除して計算しております。


