| 項目 | 標準仕様 | |
|---|---|---|
| 標準カメラ | 搭載台数 | 4台 |
| 画素数 | 500万画素 | |
| レーザスキャナー | 搭載台数 | 1台(高精度レーザ) |
| 取付角度 | 45度または60度 | |
| 取得点数 | 最大100万点/秒 | |
| 計測範囲 | ~119m | |
| 計測精度 | 3mm(rms) @25m先のターゲット(黒色)(14%) | |
| パルスレート | 最大1,016kHz | |
| レーザ拡散角 | 0.5mrad以内 | |
| レーザ照射角 | 360度 | |
| マルチパス | なし | |
| 受信機 | 観測間隔 | 1秒以下 |
| 受信周波 | 2周波 | |
| IMU | 測位精度 | 水平:0.06(rms)、垂直:0.15(rms) |
| 速度精度 | - | |
| 姿勢精度 | 0.05(rms) | |
| 方位精度 | 0.15(rms) | |
| 出力レート | 250Hz | |
| 連続記録容量 | データログ | 0.96TB(カメラ1台当たり) |
| オドメータ | インホイールオドメータ/外付けオドメータ(選択制) | |
| 対象衛星※1 | GPS、GLONASS ※Galileo:オプション | |
| 絶対精度※2※3 | 7m地点で10cm(rms)以内 | |
| 相対精度※2※4 | 3mm(rms)以内@25m先のターゲット(黒色)(14%) | |
| 自己位置精度※2 | 水平6cm(rms)以内 | |
| 精度(Typical)※5 | 2.0cm(rms) | |
| 消費電力 | 650W以下 | |
| ケーブル接続本数 | 4(電源×2、LAN×1、オドメータ(※6)×1) | |
| 重量 | 約65kg以下 | |
※1 使用可能な衛星種別は補正情報配信サービスでの配信内容による
※2 良好なGNSS受信環境を前提、高精度測位解を得た状態
※3 絶対精度:移動体計測による座標取得の正確度(Accuracy)、レーザ点群と画像を重畳した際のカメラ位置から7mでの絶対精度
※4 相対精度:移動体計測による座標取得の安定度(Precision)、1スキャンライン上の近傍点群の相対位置精度
※5 条件:オープンスカイ、GCP補正無、レーザ点群での水平精度、電子基準点までの距離が3km以内での理論値
※6 オドメータなしでも運用可能
| 項目 | 標準仕様 | |
|---|---|---|
| カメラ(魚眼カメラ) | 搭載台数 | 2台 |
| 画素数 | 2450万画素 | |
| レーザスキャナー | 搭載台数 | 1台(高精度レーザ) |
| 取付角度 | 45度 | |
| 取得点数 | 最大218万点/秒 | |
| 計測範囲 | ~182m | |
| 計測精度 | 2.0mm(rms) @25m先のターゲット(黒色)(14%) | |
| パルスレート | 最大2,188kHz | |
| レーザ拡散角 | 0.5mrad以内 | |
| レーザ照射角 | 360度 | |
| マルチパス | なし | |
| 受信機 | 観測間隔 | 1秒以下 |
| 受信周波 | 3周波 | |
| IMU | 測位精度 | 水平:0.06(rms)、垂直:0.15(rms) |
| 速度精度 | - | |
| 姿勢精度 | 0.05(rms) | |
| 方位精度 | 0.15(rms) | |
| 出力レート | 250Hz | |
| 連続記録容量 | データログ | 3.84TB(カメラ1台当たり) |
| オドメータ | インホイールオドメータ/外付けオドメータ(選択制) | |
| 対象衛星※1 | GPS、GLONASS、Galileo | |
| 絶対精度※2※3 | 7m地点で10cm(rms)以内 | |
| 相対精度※2※4 | 2.0mm(rms) @25m先のターゲット(黒色)(14%) | |
| 自己位置精度※2 | 0.06m(rms) | |
| 精度(Typical)※5 | 2.0cm(rms) | |
| 消費電力 | メインユニット | 100VAC、350W以下 |
| 制御BOX | 100VAC、250W以下 | |
| ケーブル接続本数 | 4(電源×1、LAN×1、USB×1、オドメータ(※6)×1) | |
| 重量 | 約23kg | |
※1 使用可能な衛星種別は補正情報配信サービスでの配信内容による。
※2 良好なGNSS受信環境を前提、高精度測位解を得た状態。
※3 絶対精度:移動体計測による座標取得の正確度(Accuracy)、レーザ点群と画像を重畳した際のカメラ位置から7mでの絶対精度
※4 相対精度:移動体計測による座標取得の安定度(Precision)、1スキャンライン上の近傍点群の相対位置精度
※5 条件:オープンスカイ、GCP補正無、レーザ点群での水平精度、電子基準点までの距離が3km以内での理論値
※6 オドメータなしでも運用可能
| 項目 | 標準仕様 | |
|---|---|---|
| 標準カメラ | 搭載台数 | 2台 |
| 画素数 | 500万画素 | |
| 全方位カメラ | 搭載台数 | 1台 |
| 画素数 | 3000万画素(500万画素×6カメラ) | |
| レーザスキャナー(標準) | 搭載台数 | 2台 |
| 取付角度 | 上向き:+25度、下向き:-25度 | |
| 取得点数 | 最大2.71万点/秒 | |
| 計測範囲 | 65m | |
| 計測精度 | 1cm(rms) | |
| パルスレート | 28.5kHz | |
| レーザ拡散角 | 3.6mrad | |
| レーザ照射角 | 190度 | |
| マルチパス | なし | |
| レーザスキャナー(高精度) | 搭載台数 | 1台 |
| 取付角度 | 45度または60度 | |
| 取得点数 | 最大100万点/秒 | |
| 計測範囲 | ~119m | |
| 計測精度 | 3mm(rms)@25m先のターゲット(黒色)(14%) | |
| パルスレート | 最大1,016kHz | |
| レーザ拡散角 | 0.5mrad以内 | |
| レーザ照射角 | 360度 | |
| マルチパス | なし | |
| 受信機 | 観測間隔 | 1秒以下 |
| 受信周波 | 2周波 | |
| IMU | 測位精度 | 水平:0.06(rms)、垂直:0.15(rms) |
| 速度精度 | - | |
| 姿勢精度 | 0.05(rms) | |
| 方位精度 | 0.15(rms) | |
| 出力レート | 250Hz | |
| 連続記録容量 | データログ | 3.84TB(カメラ1台当たり) |
| オドメータ | インホイールオドメータ/外付けオドメータ(選択制) | |
| 対象衛星※1 | GPS、GLONASS ※Galileo:オプション | |
| 絶対精度※2※3 | 7m地点で10cm(rms)以内 | |
| 相対精度※2※4 | 2.0mm(rms) @25m、ターゲット黒(14%)(高精度レーザ) | |
| 自己位置精度※2 | 0.06m(rms) | |
| 精度(Typical)※5 | 2.0cm(rms) | |
| 消費電力 ※PG-4の消費電力は除く | 700W以下 | |
※1 使用可能な衛星種別は補正情報配信サービスでの配信内容による
※2 良好なGNSS受信環境を前提、高精度測位解を得た状態
※3 絶対精度:移動体計測による座標取得の正確度(Accuracy)、レーザ点群と画像を重畳した際のカメラ位置から7mでの絶対精度
※4 相対精度:移動体計測による座標取得の安定度(Precision)、1スキャンライン上の近傍点群の相対位置精度
※5 条件:オープンスカイ、GCP補正無、レーザ点群での水平精度、電子基準点までの距離が3km以内での理論値
※6 オドメータなしでも運用可能
| ▲ ページトップに戻る|




