決算関連
2025年度(2026年3月期)
2025年度 第2四半期
2025年10月31日
| 決算短信 | 2025年度 第2四半期 連結決算概要 |
|---|---|
| プレゼンテーション資料 | 決算説明会資料 決算説明会資料(スクリプト付き) |
| 動画 | 説明部分 |
| Q&A要旨 | 質疑応答要旨 |
2025年度 第1四半期
2025年7月31日
| 決算短信 | 2025年度 第1四半期 連結決算概要 |
|---|---|
| プレゼンテーション資料 | 決算説明会資料 決算説明会資料(スクリプト付き) |
| 動画 | 説明部分 |
| Q&A要旨 | 質疑応答要旨 |
バックナンバー
2024年度
2025年4月28日
| 決算短信 | 2024年度 連結決算概要 |
|---|---|
| プレゼンテーション資料 | 決算説明会資料 決算説明会資料(スクリプト付き) |
| 動画 | 説明部分 |
| Q&A要旨 | 報道機関 機関投資家・アナリスト |
2024年度 第3四半期
2025年2月4日
| 決算短信 | 2024年度 第3四半期 連結決算概要 |
|---|---|
| プレゼンテーション資料 | 決算説明会資料 決算説明会資料(スクリプト付き) |
| 動画 | 説明部分 |
| Q&A要旨 | 報道機関 機関投資家・アナリスト |
2024年度 第2四半期
2024年10月31日
| 決算短信 | 2024年度 第2四半期 連結決算概要 |
|---|---|
| プレゼンテーション資料 | 決算説明会資料 決算説明会資料(スクリプト付き) |
| 動画 | 説明部分 |
| Q&A要旨 | 報道機関 機関投資家・アナリスト |
2024年度 第1四半期
2024年7月31日
| 決算短信 | 2024年度 第1四半期 連結決算概要 |
|---|---|
| プレゼンテーション資料 | 決算説明会資料 決算説明会資料(スクリプト付き) |
| 動画 | 説明部分 |
| Q&A要旨 | 報道機関 機関投資家・アナリスト |
2023年度
2024年4月26日
| 決算短信 | 2023年度 連結決算概要 |
|---|---|
| プレゼンテーション資料 | 決算説明会資料 決算説明会資料(スクリプト付き) |
| 動画 | 説明部分 |
| Q&A要旨 | 報道機関 機関投資家・アナリスト |
2023年度 第3四半期
2024年2月5日
| 決算短信 | 2023年度 第3四半期 連結決算概要 |
|---|---|
| プレゼンテーション資料 | 決算説明会資料 決算説明会資料(スクリプト付き) |
| 動画 | 説明部分 |
| Q&A要旨 | 報道機関 機関投資家・アナリスト |
2023年度 第2四半期
2023年10月31日
| 決算短信 | 2023年度 第2四半期 連結決算概要 |
|---|---|
| プレゼンテーション資料 | 決算説明会資料 決算説明会資料(スクリプト付き) |
| 動画 | 説明部分 |
| Q&A要旨 | 報道機関 機関投資家・アナリスト |