| 0.18L〜1.0L(1〜5.5合)/0.18L〜1.8L(1〜10合) 希望小売価格:オープン価格* |

| 形名 | NJ-VX102 | NJ-VX182 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希望小売価格 | オープン価格* | ||||||
| 炊飯容量(白米) | 0.18L〜1.0L (1合〜5.5合) |
0.18L〜1.8L (1合〜10合) |
|||||
| お い し さ |
内釜 | ![]() |
|||||
| フッ素(内面)コート | チタンハードコート(3層)+カーボン | ||||||
| 外面コート | 炭+ガラスビーズ | ||||||
| 胴周り炭コート | ● | ||||||
| 大沸騰IH | ●(連続) | ||||||
| うまさカートリッジ | ●(内蔵・放熱板一体型) | ||||||
| ヒーター数(全面加熱) | 5重 | ||||||
| 全面みてますセンサー | ● | ||||||
| 超音波吸水 | ●(可変) | ||||||
| 放熱板(内ぶた) | ●(炭コート遠赤) | ||||||
| 選べる 保温 |
たべごろ保温※1 | ● | |||||
| 一定保温※2 | ● | ||||||
| 潤保湿ボール | ● | ||||||
| 芳潤炊き(白米・無洗米) | 1〜5.5合 | 1〜10合 | |||||
| エコ炊飯(白米・無洗米) | 1〜3合 | 1〜6合 | |||||
| お急ぎ炊飯 | ●※3 | ||||||
| 炊き 分け |
もちもち/さっぱり | - | |||||
| メ ニ ュ | |
白米・無洗米・ 発芽米・胚芽米 |
1〜5.5合 (発芽米は4合まで) |
1〜10合 (発芽米は8合まで) |
||||
| 玄米 | 1〜3合 | 2〜6合 | |||||
| 健康玄米 | − | ||||||
| 雑穀米※4 | ● | ||||||
| 分づき米 | 1〜4合 | 1〜8合 | |||||
| 炊込み | 1〜3合 (玄米は2合まで) |
2〜6合 (玄米は4合まで) |
|||||
| おかゆ | 0.5〜1合 | 0.5〜1.5合 | |||||
| 中華粥 | 0.5合 | 0.5〜1合 | |||||
| すし(白米・無洗米) | 1〜5.5合 | 1〜10合 | |||||
| おこわ | 2〜4合 | 2〜6合 | |||||
| 使 い や す さ |
液晶 | オレンジ(特大) | |||||
| 液晶デカ文字 | ● | ||||||
| 操作音数 | 2 | ||||||
| ハンドル | − | ||||||
| 予約タイマーメモリー数 | 2 | ||||||
| かんたん予約※5 | ● | ||||||
| 沸騰お知らせランプ | ● | ||||||
| ピタ目盛 | ●(Vピタ) | ||||||
| その他の特徴(全機種対応) |
|
||||||
| 最大消費電力(W) | 1270 | 1370 | |||||
| 最大炊飯容量(L) | 1.0 | 1.8 | |||||
| 区分名※9 | B | D | |||||
| 年間消費電力量(kWh/年)※10 | 90.6 | 142.3 | |||||
| 1回あたりの炊飯時消費電力量(Wh) | 177.2 | 248.0 | |||||
| 1時間あたりの保温時消費電力量(Wh) | 17.3 | 21.8 | |||||
| 外形寸法〈幅×奥行×高さ〉(mm) | 237×292×215 | 263×315×245 | |||||
| 質量(約kg) | 5.1 | 6.3 | |||||
| ▲ ページトップに戻る|
| 0.18L〜1.0L(1〜5.5合)/0.18L〜1.8L(1〜10合) 希望小売価格:オープン価格* |

| 形名 | NJ-VV102 | NJ-VV182 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希望小売価格 | オープン価格* | ||||||
| 炊飯容量(白米) | 0.18L〜1.0L (1合〜5.5合) |
0.18L〜1.8L (1合〜10合) |
|||||
| お い し さ |
内釜 | ![]() |
|||||
| フッ素(内面)コート | チタンハードコート(3層)+カーボン | ||||||
| 外面コート | 炭 | ||||||
| 胴周り炭コート | ● | ||||||
| 大沸騰IH | ●(連続) | ||||||
| うまさカートリッジ | ●(内蔵・放熱板一体型) | ||||||
| ヒーター数(全面加熱) | 5重 | ||||||
| 全面みてますセンサー | ● | ||||||
| 超音波吸水 | ● | ||||||
| 放熱板(内ぶた) | ● | ||||||
| 選べる 保温 |
たべごろ保温※1 | ● | |||||
| 一定保温※2 | ● | ||||||
| 潤保湿ボール | − | ||||||
| 芳潤炊き(白米・無洗米) | 1〜5.5合 | 1〜10合 | |||||
| エコ炊飯(白米・無洗米) | 1〜3合 | 1〜6合 | |||||
| お急ぎ炊飯 | ●※3 | ||||||
| 炊き 分け |
もちもち/さっぱり | - | |||||
| メ ニ ュ | |
白米・無洗米・ 発芽米・胚芽米 |
1〜5.5合 (発芽米は4合まで) |
1〜10合 (発芽米は8合まで) |
||||
| 玄米 | 1〜3合 | 2〜6合 | |||||
| 健康玄米 | − | ||||||
| 雑穀米※4 | ● | ||||||
| 分づき米 | 1〜4合 | 1〜8合 | |||||
| 炊込み | 1〜3合 (玄米は2合まで) |
2〜6合 (玄米は4合まで) |
|||||
| おかゆ | 0.5〜1合 | 0.5〜1.5合 | |||||
| 中華粥 | 0.5合 | 0.5〜1合 | |||||
| すし(白米・無洗米) | 1〜5.5合 | 1〜10合 | |||||
| おこわ | 2〜4合 | 2〜6合 | |||||
| 使 い や す さ |
液晶 | グレー(特大) | |||||
| 液晶デカ文字 | ● | ||||||
| 操作音数 | 2 | ||||||
| ハンドル | − | ||||||
| 予約タイマーメモリー数 | 2 | ||||||
| かんたん予約※5 | ● | ||||||
| 沸騰お知らせランプ | ● | ||||||
| ピタ目盛 | ●(Vピタ) | ||||||
| その他の特徴(全機種対応) |
|
||||||
| 最大消費電力(W) | 1250 | 1350 | |||||
| 最大炊飯容量(L) | 1.0 | 1.8 | |||||
| 区分名※9 | B | D | |||||
| 年間消費電力量(kWh/年)※10 | 88.1 | 139.5 | |||||
| 1回あたりの炊飯時消費電力量(Wh) | 170.1 | 241.4 | |||||
| 1時間あたりの保温時消費電力量(Wh) | 17.1 | 21.5 | |||||
| 外形寸法〈幅×奥行×高さ〉(mm) | 237×292×215 | 263×315×245 | |||||
| 質量(約kg) | 4.8 | 6.0 | |||||
| ▲ ページトップに戻る|
| 0.18L〜1.0L(1〜5.5合)/0.18L〜1.8L(1〜10合) 希望小売価格:オープン価格* |

| 形名 | NJ-VE102 | NJ-VE182 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希望小売価格 | オープン価格* | ||||||
| 炊飯容量(白米) | 0.18L〜1.0L (1合〜5.5合) |
0.18L〜1.8L (1合〜10合) |
|||||
| お い し さ |
内釜 | ![]() |
|||||
| フッ素(内面)コート | ハードコート(2層)+カーボン | ||||||
| 外面コート | 炭 | ||||||
| 胴周り炭コート | ● | ||||||
| 大沸騰IH | ●(連続) | ||||||
| うまさカートリッジ | ●(内蔵・放熱板一体型) | ||||||
| ヒーター数(全面加熱) | 5重 | ||||||
| 全面みてますセンサー | ● | ||||||
| 超音波吸水 | ● | ||||||
| 放熱板(内ぶた) | ● | ||||||
| 選べる 保温 |
たべごろ保温※1 | ● | |||||
| 一定保温※2 | ● | ||||||
| 潤保湿ボール | − | ||||||
| 芳潤炊き(白米・無洗米) | 1〜5.5合 | 1〜10合 | |||||
| エコ炊飯(白米・無洗米) | 1〜3合 | 1〜6合 | |||||
| お急ぎ炊飯 | ●※3 | ||||||
| 炊き 分け |
もちもち/さっぱり | - | |||||
| メ ニ ュ | |
白米・無洗米・ 発芽米・胚芽米 |
1〜5.5合 (発芽米は4合まで) |
1〜10合 (発芽米は8合まで) |
||||
| 玄米 | 1〜3合 | 2〜6合 | |||||
| 健康玄米 | − | ||||||
| 雑穀米※4 | ● | ||||||
| 分づき米 | − | ||||||
| 炊込み | 1〜3合 (玄米は2合まで) |
2〜6合 (玄米は4合まで) |
|||||
| おかゆ | 0.5〜1合 | 0.5〜1.5合 | |||||
| 中華粥 | − | ||||||
| すし(白米・無洗米) | 1〜5.5合 | 1〜10合 | |||||
| おこわ | 2〜4合 | 2〜6合 | |||||
| 使 い や す さ |
液晶 | グレー | |||||
| 液晶デカ文字 | ● | ||||||
| 操作音数 | 2 | ||||||
| ハンドル | − | ||||||
| 予約タイマーメモリー数 | 2 | ||||||
| かんたん予約※5 | ● | ||||||
| 沸騰お知らせランプ | ● | ||||||
| ピタ目盛 | ●(Vピタ) | ||||||
| その他の特徴(全機種対応) |
|
||||||
| 最大消費電力(W) | 1200 | 1300 | |||||
| 最大炊飯容量(L) | 1.0 | 1.8 | |||||
| 区分名※9 | B | D | |||||
| 年間消費電力量(kWh/年)※10 | 85.5 | 135.8 | |||||
| 1回あたりの炊飯時消費電力量(Wh) | 163.8 | 232.9 | |||||
| 1時間あたりの保温時消費電力量(Wh) | 16.9 | 21.3 | |||||
| 外形寸法〈幅×奥行×高さ〉(mm) | 237×292×215 | 263×315×245 | |||||
| 質量(約kg) | 4.8 | 5.8 | |||||
| ▲ ページトップに戻る|
| * | オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。 |
| ※1 | 保温温度をやや低めにしています。12時間を過ぎると、自動的に保温温度がやや高めになります。 |
| ※2 | たべごろ保温を解除した場合、やや高めの温度で24時間一定にキープします。 |
| ※3 | NJ-VX、VV形は、白米1合約19分で炊き上げます。NJ-VE形は約26分で炊き上げます。 |
| ※4 | 各米種キーで炊き上げます。混ぜるお米にあわせて選択してください。 |
| ※5 | かんたん予約…1時間単位で最大12時間後まで炊き上がり時間を選べます。 |
| ※6 | 加熱コイルに流す電流の周波数を調整し、万一電圧が下がっても入力を一定に保ちます。 |
| ※7 | 炊飯開始直後より残り時間を表示します。白米・無洗米の「ふつう」「かため」「やわらか」「芳潤炊き」のみ。 |
| ※8 | 本体からの独立式。 |
| ※9 | 区分名について A:電磁誘導加熱方式(最大炊飯容量0.54L以上、0.99L未満のもの) B:電磁誘導加熱方式(最大炊飯容量0.99L以上、1.44L未満のもの) C:電磁誘導加熱方式(最大炊飯容量:1.44L以上、1.8L未満のもの) D:電磁誘導加熱方式(最大炊飯容量:1.8L以上のもの) |
| ※10 | 年間消費電力量は、1回または1時間あたりの炊飯、保温、タイマー予約、待機時の消費電力量を省エネ法に基づく測定方法(周囲温度23±2℃等)により算出し、年間あたりの回数、時間をかけて合計した値です。 |
| ▲ ページトップに戻る|













