ダウンロード
駆動機器 - ギヤードモータ外形図・CAD
GM-S 屋内(単相) 脚取付
形名 | ブレーキ | 出力 | 減速比 | ファイル情報 | ダウンロードファイル | サイズ (バイト) |
公開日 | 生産終了 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM-SS | ブレーキなし | 0.1kW | 1/3 ~ 1/50 | 2D | s033.dxf | 171,517 | |||
3D | ss_01_3-50.zip | 1,062,925 | |||||||
外形図 | s033.pdf | 66,863 | |||||||
1/60 ~ 1/100 | 2D | s034.dxf | 171,819 | ||||||
3D | ss_01_60-100.zip | 943,296 | |||||||
外形図 | s034.pdf | 69,044 | |||||||
1/120 ~ 1/200 | 2D | s035.dxf | 148,223 | ||||||
3D | ss_01_120-200.zip | 1,173,340 | |||||||
外形図 | s035.pdf | 67,168 | |||||||
1/270 ~ 1/450 | 2D | s036.dxf | 168,923 | ||||||
3D | ss_01_270-450.zip | 1,725,961 | |||||||
外形図 | s036.pdf | 68,585 | |||||||
1/540 ~ 1/900 | 2D | s037.dxf | 179,993 | ||||||
3D | ss_01_540-900.zip | 1,568,578 | |||||||
外形図 | s037.pdf | 71,601 | |||||||
1/1200 | 2D | s038.dxf | 178,703 | ||||||
3D | ss_01_1200.zip | 1,582,505 | |||||||
外形図 | s038.pdf | 69,868 | |||||||
0.2kW | 1/3 ~ 1/30 | 2D | s039.dxf | 193,163 | |||||
3D | ss_02_3-30.zip | 1,266,439 | |||||||
外形図 | s039.pdf | 69,306 | |||||||
1/40 ~ 1/50 | 2D | s040.dxf | 188,714 | ||||||
3D | ss_02_40-50.zip | 1,139,406 | |||||||
外形図 | s040.pdf | 68,763 | |||||||
1/60 ~ 1/100 | 2D | s041.dxf | 164,262 | ||||||
3D | ss_02_60-100.zip | 1,369,555 | |||||||
外形図 | s041.pdf | 68,010 | |||||||
1/120 ~ 1/200 | 2D | s042.dxf | 161,341 | ||||||
3D | ss_02_120-200.zip | 1,481,653 | |||||||
外形図 | s042.pdf | 67,941 | |||||||
1/270 ~ 1/450 | 2D | s043.dxf | 183,289 | ||||||
3D | ss_02_270-450.zip | 1,736,914 | |||||||
外形図 | s043.pdf | 69,471 | |||||||
1/540 ~ 1/900 | 2D | s044.dxf | 202,904 | ||||||
3D | ss_02_540-900.zip | 1,823,819 | |||||||
外形図 | s044.pdf | 71,082 | |||||||
1/1200 | 2D | s045.dxf | 198,458 | ||||||
3D | ss_02_1200.zip | 1,950,595 | |||||||
外形図 | s045.pdf | 69,702 | |||||||
0.4kW | 1/3 ~ 1/30 | 2D | s046.dxf | 185,700 | |||||
3D | ss_04_3-30.zip | 1,037,992 | |||||||
外形図 | s046.pdf | 67,728 | |||||||
1/40 ~ 1/50 | 2D | s047.dxf | 159,162 | ||||||
3D | ss_04_40-50.zip | 1,180,385 | |||||||
外形図 | s047.pdf | 67,647 | |||||||
1/60 ~ 1/100 | 2D | s048.dxf | 156,933 | ||||||
3D | ss_04_60-100.zip | 1,399,435 | |||||||
外形図 | s048.pdf | 67,176 | |||||||
1/120 ~ 1/200 | 2D | s049.dxf | 162,912 | ||||||
3D | ss_04_120-200.zip | 1,241,472 | |||||||
外形図 | s049.pdf | 69,315 | |||||||
1/270 ~ 1/450 | 2D | s050.dxf | 197,180 | ||||||
3D | ss_04_270-450.zip | 1,775,204 | |||||||
外形図 | s050.pdf | 71,128 | |||||||
1/540 ~ 1/900 | 2D | s051.dxf | 240,627 | ||||||
3D | ss_04_540-900.zip | 1,584,141 | |||||||
外形図 | s051.pdf | 71,024 | |||||||
1/1200 | 2D | s052.dxf | 203,606 | ||||||
3D | ss_04_1200.zip | 1,649,247 | |||||||
外形図 | s052.pdf | 70,117 | |||||||
GM-SSB | ブレーキ付 | 0.1kW | 1/3 ~ 1/50 | 2D | s085.dxf | 169,420 | |||
3D | ssb_01_3-50.zip | 1,049,972 | |||||||
外形図 | s085.pdf | 68,106 | |||||||
1/60 ~ 1/100 | 2D | s086.dxf | 167,957 | ||||||
3D | ssb_01_60-100.zip | 934,003 | |||||||
外形図 | s086.pdf | 68,941 | |||||||
1/120 ~ 1/200 | 2D | s087.dxf | 146,361 | ||||||
3D | ssb_01_120-200.zip | 1,157,703 | |||||||
外形図 | s087.pdf | 69,643 | |||||||
1/270 ~ 1/450 | 2D | s088.dxf | 166,817 | ||||||
3D | ssb_01_270-450.zip | 1,707,260 | |||||||
外形図 | s088.pdf | 69,787 | |||||||
1/540 ~ 1/900 | 2D | s089.dxf | 176,209 | ||||||
3D | ssb_01_540-900.zip | 1,546,958 | |||||||
外形図 | s089.pdf | 72,918 | |||||||
1/1200 | 2D | s090.dxf | 174,153 | ||||||
3D | ssb_01_1200.zip | 1,571,035 | |||||||
外形図 | s090.pdf | 71,863 | |||||||
0.2kW | 1/3 ~ 1/30 | 2D | s091.dxf | 190,194 | |||||
3D | ssb_02_3-30.zip | 1,258,620 | |||||||
外形図 | s091.pdf | 68,876 | |||||||
1/40 ~ 1/50 | 2D | s092.dxf | 185,135 | ||||||
3D | ssb_02_40-50.zip | 1,133,639 | |||||||
外形図 | s092.pdf | 69,353 | |||||||
1/60 ~ 1/100 | 2D | s093.dxf | 160,470 | ||||||
3D | ssb_02_60-100.zip | 1,360,729 | |||||||
外形図 | s093.pdf | 70,055 | |||||||
1/120 ~ 1/200 | 2D | s094.dxf | 159,480 | ||||||
3D | ssb_02_120-200.zip | 1,470,500 | |||||||
外形図 | s094.pdf | 70,704 | |||||||
1/270 ~ 1/450 | 2D | s095.dxf | 187,315 | ||||||
3D | ssb_02_270-450.zip | 1,725,086 | |||||||
外形図 | s095.pdf | 72,116 | |||||||
1/540 ~ 1/900 | 2D | s096.dxf | 209,644 | ||||||
3D | ssb_02_540-900.zip | 1,813,146 | |||||||
外形図 | s096.pdf | 73,518 | |||||||
1/1200 | 2D | s097.dxf | 202,343 | ||||||
3D | ssb_02_1200.zip | 1,966,216 | |||||||
外形図 | s097.pdf | 72,476 | |||||||
0.4kW | 1/3 ~ 1/30 | 2D | s098.dxf | 181,615 | |||||
3D | ssb_04_3-30.zip | 1,019,022 | |||||||
外形図 | s098.pdf | 69,231 | |||||||
1/40 ~ 1/50 | 2D | s099.dxf | 155,678 | ||||||
3D | ssb_04_40-50.zip | 1,164,196 | |||||||
外形図 | s099.pdf | 70,335 | |||||||
1/60 ~ 1/100 | 2D | s100.dxf | 154,081 | ||||||
3D | ssb_04_60-100.zip | 1,381,517 | |||||||
外形図 | s100.pdf | 70,159 | |||||||
1/120 ~ 1/200 | 2D | s101.dxf | 160,484 | ||||||
3D | ssb_04_120-200.zip | 1,231,711 | |||||||
外形図 | s101.pdf | 70,964 | |||||||
1/270 ~ 1/450 | 2D | s102.dxf | 204,182 | ||||||
3D | ssb_04_270-450.zip | 1,754,879 | |||||||
外形図 | s102.pdf | 71,163 | |||||||
1/540 ~ 1/900 | 2D | s103.dxf | 206,010 | ||||||
3D | ssb_04_540-900.zip | 1,569,482 | |||||||
外形図 | s103.pdf | 71,937 | |||||||
1/1200 | 2D | s104.dxf | 206,931 | ||||||
3D | ssb_04_1200.zip | 1,644,959 | |||||||
外形図 | s104.pdf | 72,022 |
【著作権】
三菱電機株式会社
【CADデータのファイル形式】
次元(D) | フォーマット | 拡張子 |
---|---|---|
2D | DXF | .dxf |
3D | STEP | .stp |
【2D-CAD:DXF】
ダウンロードしたDXFファイルのファイル名は、必ずしも製品形名と一致していません。
ご使用のCADソフトにて、データを読み込んでください。
DXFファイルおよびDWGファイルには寸法線、寸法表示は記載されていません。
注意事項
- DXFファイルは、中間ファイルのためデータ互換が完全ではありません。ご利用のCADソフトによっては読み込みが不完全な場合があります。
- このDXFおよびDWGファイルはmm単位で作成されています。寸法表示は、小数点第1位までが有効です。
【3D-CAD:STEP】
- ダウンロードしたzip圧縮ファイルを解凍してご使用ください。
- 解凍された3D-CADデータのファイル名は、「製品形名(半角英小文字 ハイフンなし)」+「_出力(kW 小数点なし)」+「_減速比範囲」としております。
- 3D-CADデータのモデルはあくまでも設計検討用のモデルとしてお使いください。
- 製品の改良等により、予告なしに3D-CADデータの内容を変更する場合があります。
- お客様でインポートされる際、正常に読込めない場合は、弊社へお問い合わせください。データフォーマットの変更等で対応致します。
- 3D-CADデータは弊社の製品の仕様を保証するものではありません。3D-CADデータを使用した事によって生じた損害については、当社補償外とさせて頂きます。
3D-CADデータのモデルについて
2D-CADデータまたは3D-CADデータをダウンロードされた場合は上記の条件をご承諾いただいたものとみなします。