| 製品名 | 形 名 | タグ数 | 概 要 |
|---|---|---|---|
| MC Works64 DV | SW4DND-MCWDV-MT | 75、150、500、1500、5k、15k、50k、100k、250k | MC Works64で監視画面作成やアラーム・トレンド設定などのエンジニアリングを行う場合に必要なライセンスです オペレーティングなどの運用版としてもご利用いただけます サーバを二重化する場合は、各サーバにライセンスが必要なため、本ライセンスが2つ必要です 1つのクライアントライセンスが含まれます |
| MC Works64 RT | SW4DND-MCWRT-MT | 75、150、500、1500、5k、15k、50k、100k、250k | オペレーティングなど、監視システムの運用時に必要なライセンスです 本ライセンスでは監視画面作成やアラーム・トレンド設定などのエンジニアリング操作はできません 二重化する場合はライセンスが2つ必要になります 1つのクライアントが含まれます |
| 製品名 | 形 名 | クライアント数 | 概 要 |
|---|---|---|---|
| MC Works64 CL DV | SW4DND-MCWCLDV-MK | 1、5、25 | クライアントパソコンからMC Works64サーバにアクセスして、監視画面作成やアラーム・トレンド設定などのエンジニアリングを行う場合に必要なライセンスです 監視操作やオペレーティングも行うことができます |
| MC Works64 CL RT | SW4DND-MCWCLRT-MK | 1、5、25 | クライアントパソコンからMC Works64サーバにアクセスして、監視操作などのオペレーティングを行う場合に必要なライセンスです |
| MC Works64 CL R | SW4DND-MCWCLR-MK | 1、5、25 | クライアントパソコンからMC Works64サーバにアクセスして、監視操作などのオペレーティングを行う場合に必要なライセンスです クライアントパソコンから二重化されたMC Works64サーバにアクセスする場合に必要なライセンスです |
| 製品名 | 形 名 | タグ数 | 概 要 |
|---|---|---|---|
| MC Historian SD | SW4DND-MCHSD-MT | 75、150、500、1500、5k、15k、50k、100k、250k、500k、1M | 収集データの計算やデータ圧縮に対応し、ms単位の高速ロギングが可能な高機能ロギングパッケージMC Historianのライセンスです 独自のバイナリ形式でデータを保存するため、市販のデータベースが不要です。アーカイブ機能によりデータの長期保存も可能です MC Works64サーバライセンスとは独立したタグのカウントとなります |
| MC Historian R | SW4DND-MCHR-MT | 75、150、500、1500、5k、15k、50k、100k、250k、500k、1M | MC Historianを二重化する場合に必要なライセンスです MC Works64サーバライセンスとは独立したタグのカウントとなります |
| 製品名 | 形 名 | 同時帳票 (エクセルファイル) 出力数 |
概 要 |
|---|---|---|---|
| MC Report*2 | SW4DND-MCRSV-MT | 同時帳票出力数: 1、5、25、100ファイル |
Microsoft® Excel®ベースの帳票を出力する場合に必要となる、MC Works64サーバのオプションライセンスです。MC Works64サーバにも同様な機能はありますが、MC Reportはより高機能なオブションです MC Works64サーバを二重化する場合は、各サーバにライセンスが必要なため、本ライセンスが2つ必要です |
| 製品名 | 形 名 | Asset数 | 概 要 |
|---|---|---|---|
| AX Energy SV | SW4DND-AXESV-M | 5 | 省エネに特化した機能により、高効率なエネルギー監視ができるパッケージです 機能の詳細およびAsset数の算出方法は製品選定手順を参照ください MC Works64サーバライセンスが別途必要です |
| AX Facility SV | SW4DND-AXFSV-M | 5 | 障害検知・故障分析・予防保全により、システムのダウンタイム短縮・メンテナンスコストの削減をサポートするパッケージです 機能の詳細およびAsset数の算出方法は製品選定手順を参照ください MC Works64サーバライセンスが別途必要です |
| AX Energy AS | SW4DND-AXEAS-MT | 1、100、500 | AX EnergyのAsset数追加用のライセンスです |
| AX Facility AS | SW4DND-AXFAS-MT | 1、100、500、1500、5k、10k | AX FacilityのAsset数追加用のライセンスです |
| 製品名 | 形 名 | タグ数 | 概 要 |
|---|---|---|---|
| AX Quality SV | SW4DND-AXQSV-M | - | ばらつき管理やヒストグラムの表示など、専門性の高い品質統計管理による品質管理パッケージです MC Works64のサーバライセンスとMC Historianのライセンスが必要です |
| 製品名 | 形 名 | クライアント数 | 概 要 |
|---|---|---|---|
| MC Mobile CL | SW4DND-MCMCL-MK | 1、5、25、100、500 | MC Mobileの追加クライアント用のライセンスです |
| 製品名 | 形 名 | 概 要 |
|---|---|---|
| MC Alarm64 MMX LT*3 | SW4DND-MCAMMLT-M | アラームなどのイベントを電子メールやSMSで通知する場合に必要なライセンスです。 MC Works64サーバにも同様な機能はありますが、MC Alarm64 MMX LTはより高機能なオプションです。サーバを二重化する場合は、各サーバにライセンスが必要なため、本ライセンスが2つ必要です |
| 製品名 | 形 名 | トランザクション数 | 概 要 |
|---|---|---|---|
| MC Bridge*4 | SW4DND-MCBSV-MT | 1、5、25、100 | さまざまな場所に格納されている大容量のデータを、グラフィカルに設定した処理にしたがって読み込みや転送を行うパッケージです |
| 製品名 | 形 名 | 概 要 |
|---|---|---|
| MC Works USB ハードウェアキー |
NZ2HK-IPS | MC Works64の各種ライセンスをUSBハードウェアキーに登録できます。サーバパソコン更新の場合等、USBハードウェアキーを挿し替えるだけでライセンスが移行できます。詳細は製品選定手順をご参照ください。ご購入の前に動作環境をご確認ください。 |
| 製品名 | 機 能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Workbench 【開発環境】 |
MC AppBuilder 【設計支援ツール】 |
GraphWorX64 【グラフィック画面表示】 |
AlarmWorX64 【アラーム表示】 |
TrendWorX64 【トレンド表示】 |
GridWorX 【データの表形式表示】 |
|
| MC Works64 DV | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MC Works64 RT | - | - | ● | ● | ● | ● |
| MC Historian SD | ● | ● | - | - | ● | - |
| 製品名 | 機 能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EarthWorX 【広域監視画面】 |
MC Historian Express*5 【簡易版データロギング】 |
ReportWorX Express 【簡易版帳票ツール】 |
WebHMI 【Web公開機能】 |
AssetWorX 【アセット管理】 |
ScheduleWorX64 【スケジューリング】 |
|
| MC Works64 DV | ● | ●*6 | ● | ● | ● | ● |
| MC Works64 RT | ● | ●*6 | ● | ● | ● | ● |
| MC Historian SD | - | - | - | ● | ● | ● |
| 製品名 | 機 能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Workflow 【フローチャート処理】 |
AlertWorX 【メール通知】 |
IoTWorX 【IoT向け通信機能】 |
BACnet® 【BACnet®接続】 |
SNMP 【SNMP接続】 |
|
| MC Works64 DV | ● | ● | ● | ● | ● |
| MC Works64 RT | ● | ● | ● | ● | ● |
| MC Historian SD | ● | - | - | ● | ● |
標準価格はタグ数、クライアント数、オプションによって異なります。当社の営業窓口までお問い合わせください。
バージョン3.xxx(SW3)からバージョン4.00A(SW4)へアップグレードをご希望される場合は、同様の環境(パソコン)に導入している基本パッケージ、クライアント、オプションパッケージすべてのライセンスのアップグレードが必要となります。アップグレード価格は当社の営業窓口までお問い合わせください。