第7世代IGBT搭載IPM
IPM(Intelligent Power Module)は、IGBTチップの性能をより引き出すため専用の駆動回路を搭載し、自己保護(短絡、制御電源電圧低下、過熱)機能などを専用IC化した高機能モジュールです。IGBTチップの進化にあわせ、IPMも各種シリーズの展開をすすめています。従来品IPM L1シリーズから更なる低電力損失化、高機能化、小型化を図った"G1シリーズ"を新たにラインアップしました。
特長
主な用途
IPMご使用のメリット
低損失化技術
ラインアップ
| IC (A) | 回路構成 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | データシート | 形名 | データシート | 形名 | データシート | 形名 | データシート | ||
| 50 | - | - | |||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| 75 | - | - | |||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| 100 | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | ||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| 150 | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | ||||
| 200 | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | ||||||
| 300 | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | ||||
| 450 | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | ||||
| IC (A) | 回路構成 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | データシート | 形名 | データシート | 形名 | データシート | 形名 | データシート | ||
| 25 | - | - | |||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| 35 | - | - | |||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| 50 | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | ||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| 75 | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | ||||
| 100 | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | ||||||
| 150 | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | ||||
| 200 | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | ||||
ドキュメント
関連製品