HVIGBTモジュール X-Series stdタイプ
高耐圧・大電流を必要とする鉄道車両や大型産業機械などのパワーエレクトロニクス機器向けシステムの高効率化・小型軽量化、駆動回路の小型化などの市場要求に応えるため、HVIGBTモジュールをラインアップしています。
Xシリーズの特長
主な用途
従来シリーズとの置き換え
特性グラフ
出力電流特性
ラインアップ
X シリーズ
| IC (A) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | 結線 | 形名 | 結線 | 形名 | 結線 | 形名 | 結線 | |
| 400 | - | - | - | - | - | - | ||
| 600 | - | - | - | - | - | - | ||
| 900 | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 1000 | - | - | - | - | ||||
| 1200 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 1350 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 1500 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 1800 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 2400 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 結線 |
|
|||||||
S1 シリーズ
| IC (A) | ||
|---|---|---|
| 形名 | 結線 | |
| 1200 | ||
| 結線 |
|
|
XB シリーズ
| IC (A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | 結線 | 形名 | 結線 | 形名 | 結線 | |
| 750 | - | - | - | - | - | - |
| 1200 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | |
| 1500 | - | - | - | - | ||
| 結線 |
|
|||||
ドキュメント