三菱電機のオゾン発生装置(発生器)オゾナイザの製品詳細をご紹介します。
- ※空気原料大容量タイプ、酸素原料大容量タイプはオゾン発生器・電源装置(インバータ・操作盤等)が別設置となります。
コンパクトオゾン処理装置
下水処理用(消毒)、コンパクトオゾン下水処理装置/MOD型(オゾン注入率:5mg/ℓ、滞留時間:10分)
【50Hz 60Hz】
| 形名 | MOD-200 | MOD-500 | MOD-2500 | MOD-1000 | MOD-1500 | MOD-2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処理水量(m3/日) | 200 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | |
| オゾン発生量(g/h) | 50 | 110 | 210 | 320 | 420 | 530 | |
| オゾン濃度(g/m3(N)) | 150 | ||||||
| オゾン注入率(mg/ℓ) | 5 | ||||||
| 実質滞留時間(分) | 10 | ||||||
| 冷却装置(注2)(分) | ユニット内設置 | 屋外設置 | |||||
| (屋外設置の場合)の寸法 | - | 350×1,000×1,000 | |||||
| 電源電圧 | 3Φ 200ボルト 50/60Hz(注1) | ||||||
| 電源容量 (キロボルトアンペア) |
5.5 | 9.0 | 17.5 | 19.0 | 22.0 | 25.5 | |
| 消費電力(注3) (キロワット) |
3.9 | 5.5 | 10.5 | 11.3 | 14.1 | 16.9 | |
| 製品質量/運転質量 (キログラム) |
2,400/4,000 | 3,900/8,200 | 5,200/12,500 | 12,000/24,000 | 12,000/27,000 | 16,000/37,000 | |
| 寸法 (注4) (ミリメートル) |
幅 | 3,000 | 4,150 | 5,500 | 6,300 | 6,300 | 6,400 |
| 奥行き | 2,000 | 2,100 | 2,100 | 3,200 | 4,000 | 4,200 | |
| 高さ | 2,150 | 2,150 | 2,100 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | |
| [A] | [1,200] | [1,500] | [2,100] | [2,100] | [2,100] | 外形図及び寸法 は外形図(2)を 参照ください。 |
|
| [B] | [800] | [1,250] | [1,600] | [1,800] | [1,800] | ||
| [C] | [800] | [1,250] | [1,600] | [1,800] | [1,800] | ||
- 注1:ユニット内電源は統括制御盤に一括引込します。
- 注2:冷却装置はオゾン発生量300g/h以上の場合、ユニット外(屋外設置)となります。
- 注3:消費電力は装置全体を含みます。また運転条件などにより、変化する場合があります。
- 注4:装置寸法は今後、予告なく変更する場合があります。
外形図

下水処理用(再利用)、コンパクトオゾン下水処理装置/MOR型(オゾン注入率:10mg/ℓ、滞留時間:10分)
【50Hz 60Hz】
| 形名 | MOR-200 | MOR-500 | MOR-2500 | MOR-1000 | MOR-1500 | MOR-2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処理水量(m3/日) | 200 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | |
| オゾン発生量(g/h) | 90 | 210 | 420 | 630 | 840 | 1,050 | |
| オゾン濃度(g/m3(N)) | 150 | ||||||
| オゾン注入率(mg/ℓ) | 10 | ||||||
| 滞留時間(分) | 10 | ||||||
| 冷却装置(注2)(分) | ユニット内設置 | 屋外設置 | |||||
| (屋外設置の場合)の寸法 | - | 350×1,000×1,000 | 500×1,000×1,450 | ||||
| 電源電圧 | 3Φ 200ボルト 50/60Hz(注1) | ||||||
| 電源容量 (キロボルトアンペア) |
8.0 | 17.5 | 22.0 | 31.5 | 34.5 | 49.5 | |
| 消費電力(注3) (キロワット) |
5.0 | 10.5 | 14.1 | 20.8 | 23.4 | 30.5 | |
| 製品質量/運転質量 (キログラム) |
2,700/4,400 | 4,200/8,500 | 6,500/14,000 | 13,000/26,000 | 15,000/31,000 | 19,000/40,000 | |
| 寸法 (注4) (ミリメートル) |
幅 | 3,400 | 4,550 | 6,600 | 6,900 | 6,900 | 7,700 |
| 奥行き | 2,000 | 2,100 | 2,600 | 3,200 | 4,000 | 4,200 | |
| 高さ | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | |
| [A] | [1,200] | [1,500] | [2,000] | [2,100] | [2,100] | 外形図及び寸法 は外形図(2)を 参照ください。 |
|
| [B] | [800] | [1,250] | [1,600] | [1,800] | [1,800] | ||
| [C] | [1,400] | [1,800] | [3,000] | [3,000] | [3,000] | ||
- 注1:ユニット内電源は統括制御盤に一括引込します。
- 注2:冷却装置はオゾン発生量300g/h以上の場合、ユニット外(屋外設置)となります。
- 注3:消費電力は装置全体を含みます。また運転条件などにより、変化する場合があります。
- 注4:装置寸法は今後、予告なく変更する場合があります。
外形図

外形図(2)
| 形名 | MOD-2500 | MOR-2500 | |
|---|---|---|---|
| 寸法 | W(mm) | 6,400 | 7,700 |
| D(mm) | 4,200 | 4,200 | |
| A(mm) | 2,700 | 4,000 | |
| B(mm) | 3,700 | 3,700 | |


