- ネットワーク固定カメラ NC-6100
- ネットワークドーム型カメラ NC-6700
- 屋外小型ネットワークカメラ NC-6400
- 屋内複合一体型ネットワークカメラ NC-6500
- 屋外複合一体型ネットワークカメラ NC-6300/6310
- ネットワークレコ-ダー NR-6140
- ネットワークビューワ NR-SW6000
- ネットワークカメラ用録画・配信サーバー ネカ録
| 屋外小型ネットワークカメラ |
|---|
| NC-6400 |
![]() |
| NC-6400仕様 | |||
| 型名 | NC-6400 | ||
| 撮像素子 | 1/3型CMOSセンサー | ||
| 最低被写体照度(参考値) ※アナログ映像出力にて測定 |
標準時:0.25 lx、0.016 lx(電子増感16倍) | ||
| 有効画素数 | 1280(H)×1024(V)・・・有効131万画素 | ||
| ダイナミックレンジ | スーパー・ファイン・ビュー II (SFVII) 機能有り | ||
| ズーム倍率 | 電子ズーム16倍(QVGA配信時は最大2倍) | ||
| 電子シャッター | 1/30、1/50、1/60、1/100、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000(s) | ||
| 電子増感 | 最大16倍 | ||
| 自動電子増感機能 | 自動/手動 切換 | ||
| デジタル増感 | 最大8倍 | ||
| ホワイトバランス | 自動/手動 | ||
| フリッカ補正機能 | 有り(1/30、1/50、1/60、1/100sシャッター) | ||
| 逆光補正機能 | 有り(エリア選択式プリセッタブル逆光補正機能) | ||
| エリア選択式AWB | 有り | ||
| プライバシーゾーン機能 | 有り ※H.264、SXVGA設定時、マスク領域は画面の約1/5に制限されます。 |
||
| 音声入力 | 外部マイク対応(φ3.5mmミニチュアジャック(プラグイン方式)による) | ||
| イージーシーンフィッティング機能 | 有り | ||
| モーションディテクト機能 | 有り ※電子ズーム動作中はモーションディテクト(MD)設定が解除されます。 | ||
| レンズ部 | レンズ | 固定焦点レンズ(レンズ一体型) | |
| 焦点距離(倍率) | f=2.2mm | ||
| 画角 | 水平:120°、垂直:92° | ||
| ネットワーク部 | 出力画像サイズ | 1280×960(SXVGA)、640×480(VGA)、320×240(QVGA)、1280×720(HD)※ ※当社指定のビューワを使用の場合 | |
| フレームレート(fps) | M-JPEG:最大30fps(SXVGA,VGA及びQVGA,RTP/UDP/IP配信時) ※同時出力時(デュアルストリーム時)の2ストリーム目は最大10fps(SXVGA,VGA及びQVGA,RTP/UDP/IP配信時) ※TCP/IP配信時のフレームレートは送信設定を超えない範囲でのベストエフォートとなります。 |
||
| H.264:最大30fps(RTP/UDP/IP配信時。VGA、QVGA時)、 最大15fps(RTP/UDP/IP配信時。SXVGA時)、同時出力時(デュアルストリーム時)の2ストリーム目は1ストリーム目と同一フレームレートとなります。 | |||
| 画像圧縮方式 | モーションJPEG / H.264 | ||
| 画像圧縮率(JPEG) | 1/10、1/15、1/20、1/25、1/30、1/40 (画像サイズSXVGAで画像圧縮率1/10、1/15設定時はフレームレートに制約があります) |
||
| ビットレート(H.264) | SXVGA:768kbps、1024kbps、1536kbps、2048kbps、3072kbps、4096kbps、6144kbps、8192kbps | ||
| VGA:384kbps、512kbps、768kbps、1024kbps、1536kbps、2048kbps、3072kbps | |||
| QVGA:256kbps、384kbps、512kbps、768kbps、1024kbps、1536kbps | |||
| 通信プロトコル | TCP/IP(ユニキャスト対応)、UDP(マルチキャスト対応) ※H.264配信はUDPのみ |
||
| 最大伝送距離 | 100m(UTP Cat.5e使用時) | ||
| 音声符号化 | G.711(µ-law)信号 | ||
| 使用温度、湿度 | -10℃~+50℃、80%RH以下(但し、結露しないこと) | ||
| 電源 | PoE(IEEE802.3af準拠) | ||
| 消費電力 | 電力クラス2(PoE入力時) | ||
| 塗装色 | グレー | ||
| 外形寸法 | 133(W)×66.3(H)×84.9(D)mm(フード含む) | ||
| 質量 | 700g以下 | ||
| ドームカバー | ― | ||
| 付属品 | 取扱説明書(保証書含む)、取付金具 | ||


