- ネットワーク固定カメラ NC-6100
- ネットワークドーム型カメラ NC-6700
- 屋外小型ネットワークカメラ NC-6400
- 屋内複合一体型ネットワークカメラ NC-6500
- 屋外複合一体型ネットワークカメラ NC-6300/6310
- ネットワークレコ-ダー NR-6140
- ネットワークビューワ NR-SW6000
- ネットワークカメラ用録画・配信サーバー ネカ録
| ネットワークレコーダー |
|---|
| NR-6140 |
![]() |
| NR-6140仕様 | ||
| 映像フォーマット | M-JPEG、H.264、G.711(µ-Law)(三菱製ネットワークカメラ対応) | |
| 映像サイズ | SXVGA、VGA | |
| 通信プロトコル | RTP/UDP/IP(マルチキャスト対応) | |
| 蓄積形態 | 常時記録(古いデータから順次上書き) | |
| 蓄積数 | 映像 | 最大64ch(JPEGとH.264を混在して蓄積する事は不可。チャンネル数はRAID構成、圧縮方式により制限あり。) |
| 音声 | 最大8ch(音声のみの蓄積・配信は不可) | |
| 配信数 | 映像 | 最大16ch(JPEGとH.264を混在して蓄積する事は不可。チャンネル数はRAID構成、圧縮方式により制限あり。) |
| 音声 | 最大8ch(音声のみの蓄積・配信は不可) | |
| 特殊再生機能 | 一時停止、早送り、早戻し(×2、4、10、20、40、80、100) (蓄積・配信設定により再生速度に制限があります。) |
|
| スケジュール機能 | 週単位設定、指定日設定(30分単位) | |
| 記録容量 | 約4TB(RAID 0構成時) | |
| 約3TB(RAID 5構成時) | ||
| 約2TB(RAID 1構成時) | ||
| 記録機能 | M-JPEG | 受信フレーム数の整数分の1で記録設定可能。 30fps、15fps、10fps、6fps、5fps、4fps、3fps、2fps、1fps、0.5fps、0.25fps |
| H.264 | 1)カメラからのストリームをそのまま記録可能。 30fps、15fps、10fps、5fps |
|
| 2)IDRフレームのみの間欠記録可能。 6fps、3fps、2fps、1fps |
||
| 記録時間 ※接続されたカメラの記録条件が全て同じ場合の記録時間の目安 |
映像サイズ:VGA 音声記録あり時 |
M-JPEG:約70時間(RAID 0、16ch、30fps、1/20圧縮時) |
| :約1680時間(RAID 0、16ch、1fps、1/20圧縮時) | ||
| H.264:約168時間(RAID 0、16ch、3Mbps時) | ||
| 映像サイズ:SXVGA 音声記録あり時 |
M-JPEG:約70時間(RAID 0、4ch、30fps、1/20圧縮時) | |
| :約480時間(RAID 0、16ch、1fps、1/20圧縮時) | ||
| H.264:約255時間(RAID 0、4ch、8Mbps時) | ||
| ネットワーク | 100/1000BASE-T 1ポート | |
| 電源/消費電力 | AC100V±10V、50/60Hz / 140W以下 | |
| 外形寸法/質量 | 425(W)×400(D)×96(H)mm(突起部、ゴム足除く)/13kg以下 | |
| 周囲温度・湿度 | 5℃~40℃・20~80%RH(但し結露しないこと) | |


