取得認定・資格
電気通信事業者資格
| 電気通信事業者資格 | 届出電気通信事業者 |
|---|
建設業許可
| 建設業の種類 |
電気工事業(特定建設業)
電気通信工事業(特定建設業)
|
|---|
プライバシーマーク
| 認証規格 | JIS Q 15001: 2017 「個人情報保護マネージメントシステム-要求事項」 |
|---|---|
| 認定番号 | 10820070(12) |
| 登録年月日 | 2002年4月16日 |
| 審査登録機関 | 一般財団法人 日本データ通信協会(デ協) |
| 認定機関 | 一般財団法人 日本情報経済社会推進協会(JIPDEC) |
情報セキュリティーマネージメントシステム(ISMS)(三田事務所)
| 事務所名 | 三田事務所 (株式会社テクノウェアを含む) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区三田 |
| 認証規格 | ISO/IEC27001:2022,JIS Q 27001:2023 |
| 登録活動範囲 | システムエンジニアリング業務及び営業業務、営業支援業務、社内情報システム基盤整備業務 |
| 登録年月日 | 2004年2月27日 |
| 認証登録番号 | IC03J0045 |
| 認証登録機関 | 株式会社日本環境認証機構 |
情報セキュリティーマネージメントシステム(ISMS)(芝浦事務所)
| 事務所名 | 芝浦事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝浦 |
| 認証規格 | ISO/IEC27001:2022,JIS Q 27001:2023 |
| 登録活動範囲 | ネットワークの構築・運営・保守サービス並びにアウトソーシングサービス、セキュリティーサービス、トラストサービス、データセンタ関連サービス及びITプラットフォームの開発・製造、販売、保守サービス |
| 登録年月日 | 2004年2月27日 |
| 認証登録番号 | IC03J0041 |
| 認証登録機関 | 株式会社日本環境認証機構 |
情報セキュリティーマネージメントシステム(ISMS)(中野事務所)
| 事務所名 | 中野事務所(エムビーテクノ株式会社を含む) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区本町 |
| 認証規格 | ISO/IEC27001:2022,JIS Q 27001:2023 |
| 登録活動範囲 | ・パッケージシステムを中心とした情報システムの企画設計・開発・製作ならびに販売、ソリューションの提供 ・コンピュータサプライの販売、コンピュータ及びコンピュータ周辺機器・パッケージソフトウェアの販売、Web/DTPデザインの製作及びサービス |
| 登録年月日 | 2018年3月29日 |
| 認証登録番号 | IC17J0454 |
| 認証登録機関 | 株式会社日本環境認証機構 |
ISMSクラウドセキュリティ(ISMS-CLS)(三田事務所)
| 事務所名 | 三田事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区三田 |
| 認証規格 | JIP-ISMS517-1.0 |
| 登録活動範囲 | [提供クラウドサービス] 電話着信による本人認証サービス「TELEO」、統合認証サービス「Misty Auth」 [利用クラウドサービス] AWS アマゾンウェブサービス および 三菱電機インフォメーションシステムズ クラウドサービス基盤 |
| 登録年月日 | 2020年11月26日 |
| 認証登録番号 | SC20J0015 |
| 認証登録機関 | 株式会社日本環境認証機構 |
ISMSクラウドセキュリティ(ISMS-CLS)(芝浦事務所)
| 事務所名 | 芝浦事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝浦 |
| 認証規格 | JIP-ISMS517-1.0 |
| 登録活動範囲 | クラウドサービスプロバイダとしてValue Platform on Demandの提供に対するISMSクラウドセキュリティマネジメントシステム |
| 登録年月日 | 2017年3月10日 |
| 認証登録番号 | SC16J0002 |
| 認証登録機関 | 株式会社日本環境認証機構 |
ISMSクラウドセキュリティ(ISMS-CLS)(中野事務所)
| 事務所名 | 中野事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区本町 |
| 認証規格 | JIP-ISMS517-1.0 |
| 登録活動範囲 | 次のクラウドサービスのクラウドサービスプロバイダとしての提供及びクラウドサービスカスタマとしての利用に係るISMSクラウドセキュリティマネジメントシステム 〔提供クラウドサービス〕 ・機密情報ファイル交換サービス PACKAGEplus(R)Transporter ・電子申請サービス PACKAGEplus(R)Giraffee 同一機能を使用する製品: ・社会保険労務システムARDIO 電子申請システム ・社会保険労務システムARDIO Enterprise 電子申請システム ・給与指南 電子申請連携オプション ・モジュール配信サービス パッケージプラスパークサービス 〔利用クラウドサービス〕 ・三菱電機スマート制御クラウドサービス DIAPLANET ・サーバー提供サービス CloudMinder CR |
| 登録年月日 | 2018年3月29日 |
| 認証登録番号 | SC17J0006 |
| 認証登録機関 | 株式会社日本環境認証機構 |
品質マネージメントシステム(QMS)(三田事務所)
| 登録事業者 | 三菱電機デジタルイノベーション株式会社 三田事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区三田3-5-19 東京三田ガーデンタワー |
| 認証規格 | ISO 9001:2015・JIS Q 9001:2015 |
| 登録活動範囲 | 顧客要求事項に基づく情報システムに関するシステムインテグレーションサービス及び受託ソフトウェア開発、並びに付帯サービス(客先支援、保守) |
| 登録年月日 | 1995年(平成7年)11月24日 |
| 認証登録番号 | QC14J0015 |
| 認証登録機関 | 株式会社日本環境認証機構 |
| 認証情報詳細 | ▶ 認証情報の詳細[831KB] |
品質マネージメントシステム(QMS)(芝浦事務所)
| 事務所名 | 三菱電機デジタルイノベーション株式会社 芝浦事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝浦4-6-8 |
| 認証規格 | ISO 9001:2015・JIS Q 9001:2015 |
| 登録活動範囲 | ①クラウドサービス、プラットフォームサービス及びプラットフォームプロダクツにおける開発、設計、製造、保守 ②ネットワークサービス、コミュニケーションサービス及びネットワークプロダクツにおける開発、設計、構築、保守 ③セキュリティーサービス及びセキュリティープロダクツにおける開発、設計、製造、構築、保守 ④アプリケーションシステム開発/運用サービス、ERPサービス及びパッケージソフトウエアにおける開発、設計、製造、構築、保守 |
| 登録年月日 | 1997年(平成9年)03月25日 |
| 認証登録番号 | QC13J0049 |
| 認証登録機関 | 株式会社日本環境認証機構 |
| 認証情報詳細 | ▶ 認証情報の詳細[1,714KB] |
環境マネジメントシステム(EMS) (芝浦事務所)
| 事務所名 | 三菱電機デジタルイノベーション株式会社 芝浦事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝浦4-6-8 |
| 認証規格 | ISO 14001:2015・JIS Q 14001:2015 |
| 登録活動範囲 | ①クラウド・プラットフォームサービス及びプロダクツ ②ネットワークサービス及びプロダクツ ③セキュリティーサービス及びプロダクツ ④アプリケーションシステム 以上における開発、設計、構築、施工、据付、販売、運用、保守 |
| 登録年月日 | 2010年3月31日 |
| 認証登録番号 | EC09J0098 |
| 認証登録機関 | 株式会社日本環境認証機構 |
環境マネジメントシステム(EMS) (中野事務所)
| 事務所名 | 三菱電機デジタルイノベーション株式会社 中野事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区本町1-32-2 |
| 認証規格 | ISO 14001:2015・JIS Q 14001:2015 |
| 登録活動範囲 | コンピュータ及び周辺機器・サプライ商品の販売、アプリケーションの開発・設計、ハードウェアとソフトウェアの保守サービス |
| 登録年月日 | 2004年12月28日 |
| 認証登録番号 | EC04J0414 |
| 認証登録機関 | 株式会社日本環境認証機構 |
電子署名及び認証業務に関する法律に係わる認定認証業務の認定
| 認定取得サービス名 | DIACERTサービス DIACERT-PLUSサービス |
|---|
電子委任状の普及の促進に関する法律に係わる電子委任状取扱業務の認定
| 認定取得サービス名 | DIACERTサービス(電子委任状) DIACERT-PLUSサービス(電子委任状) |
|---|
総務大臣によるタイムスタンプ認定制度
| 認定取得サービス名 | MINDタイムスタンプサービス |
|---|
「電子取引ソフト法的要件認証」取得
| 認証取得サービス名 | 電子取引サービス @Sign |
|---|
「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証」取得
| 認証取得サービス名 | 電子取引サービス @Sign |
|---|
「電子書類ソフト法的要件認証(取引関係書類の保存)」取得
| 認証取得サービス名 | 電子取引サービス @Sign |
|---|
「電子帳簿ソフト法的要件認証(パターン2:保存)」取得
| 認証取得サービス名 | 電子帳票システム e-image |
|---|
一般社団法人情報処理学会「認定情報技術者(CITP)企業認定」取得(2015年5月)
古物商許可証(三田事務所)
| 許可をした公安委員会の名称 | 東京都公安委員会 |
|---|---|
| 許可証番号 | 第301092519531号 |
クラウド認定資格の取得推進
近年、急速に普及しているクラウドサービス。クラウドサービスの成長に伴い、IT関連のエンジニアにとって、クラウド関連の知識をつけることは必須になりつつあります。そこで、クラウド人材を育成する手段の一つとして、クラウド認定資格の取得を推進しています。
| 日本マイクロソフト株式会社 | Microsoftパートナー |
|---|
| 日本オラクル株式会社 | OPN Member |
|---|
| 日本ヒューレット・パッカード合同会社 | ビジネスパートナー |
|---|
| レノボ・ジャパン合同会社 | ビジネスパートナー |
|---|
| ビジネスエンジニアリング株式会社 | mcframeビジネスパートナー |
|---|
| 株式会社エクス | Factory‐ONE 電脳工場:サポートパートナー |
|---|
| 株式会社オービックビジネスコンサルタント | OBC Alliance Partnership Gold |
|---|
| Broadcom Inc. | BroadcomAdvantage Partner Program |
|---|
| トレンドマイクロ株式会社 | ソリューションパートナー(シルバー) |
|---|
| デジタルアーツ株式会社 | レジスタードパートナー |
|---|
次世代育成支援
| 平成19年度から2年間、財団法人21世紀職業財団(厚生労働省所管)「仕事と家庭の両立支援」の一環である『男性の育児参加促進に取り組む企業』としての指定を受け、取り組みを続けて参りました。 指定事業主としての任期終了後も、引き続き社員が仕事と子育てを両立させ、全員が働きやすい環境をつくることによって、その能力を十分に発揮できるよう、活動を推進して参ります。 | |
| 次世代育成支援対策推進法に基づく 一般事業主行動計画の公表について |
以下のように行動計画を作成します。 ▶ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画[293KB] |
|---|---|
| 行動計画策定期間 | 2025年4月1日~2030年3月31日までの5年間 |
| 取組内容 | 目標1 男性および女性労働者の育児休職等と育児目的休暇の取得割合を90%以上とします。 目標2 労働者の月間時間外時間数の平均を隔月20時間以下とします。 |

女性の活躍推進への取組み
| 当社は女性活躍推進法に基づき、次の通り行動計画を策定し取り組んで参ります。 | |
| 計画期間 | 2021年4月1日~2026年3月31日 |
|---|---|
| 取組目標 |
|
| 取組み内容 |
|
| 女性の活躍に関する情報 | 男女の平均勤続年数の差異 男女の賃金の差異 男女の管理職比率![]() |

えるぼし2つ星
認証
認証
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
| 女性がより一層活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。 | |
| 計画期間 | 2025年4月1日~2030年3月31日(5年間) |
|---|---|
| 数値目標及び取組内容 |
|
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表
| 正規雇用労働者の中途採用比率 (新規採用者数に占める中途採用者数の比率) |
公表日:2024年3月16日※小数第一位切上げ |
|---|
育児介護休業法に基づく男性労働者の育児休業等の取得状況の公表
| 男性労働者の育児休業等と育児目的休暇の取得割合 | 公表日:2024年3月16日![]() ※小数第一位以下切り捨て |
|---|
男女の賃金の差異
男女の管理職比率


