GRIスタンダード
利用に関する声明:三菱電機は、GRIスタンダードを参照し、当該期間(2025年4月1日~2026年3月31日)について、内容索引に記載した情報を報告します。
GRI2:一般開示事項 2021
| 組織と報告慣行 | ||
|---|---|---|
| 2-1 | 組織の詳細 | 企業データ |
| 拠点情報 | ||
| 2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | 有価証券報告書 |
| 2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | 2025年度(2025年4月1日~2026年3月31日) 年次 |
| 企業データ |
||
| サステナビリティ(CSR)に関するお問い合せ | ||
| 2-4 | 情報の修正・訂正記述 | サステナビリティウェブサイトについて |
| サステナビリティ>報告書ダウンロード | ||
| 2-5 | 外部保証 | 第三者保証/第三者検証 |
| 活動と労働者 | ||
| 2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | 有価証券報告書 |
| 2-7 | 従業員 | 社会データ |
| 2-8 | 従業員以外の労働者 | 社会データ |
| ガバナンス | ||
| 2-9 | ガバナンス構造と構成 | コーポレート・ガバナンス |
| サステナビリティの考え方及び推進体制 | ||
| 2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | コーポレート・ガバナンス |
| 2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | コーポレート・ガバナンス |
| 2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティの考え方及び推進体制 |
| 2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | サステナビリティの考え方及び推進体制 |
| 2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティの考え方及び推進体制 |
| 2-15 | 利益相反 | コーポレート・ガバナンス |
| 2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | サステナビリティの考え方及び推進体制 |
| リスクマネジメント(事業等のリスク) | ||
| 有価証券報告書 | ||
| 2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | サステナビリティの考え方及び推進体制 |
| 2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | サステナビリティの考え方及び推進体制 |
| 2-19 | 報酬方針 | コーポレート・ガバナンス |
| 有価証券報告書 | ||
| 2-20 | 報酬の決定プロセス | コーポレート・ガバナンス |
| 有価証券報告書 | ||
| 2-21 | 年間報酬総額の比率 | 情報入手不完全 |
| 戦略、方針、実務慣行 | ||
| 2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | サステナビリティ担当執行役メッセージ |
| 2-23 | 方針声明 | サステナビリティ担当執行役メッセージ |
| 人権方針 | ||
| コンプライアンスに対する考え方 | ||
| 2-24 | 方針声明の実践 | サステナビリティ担当執行役メッセージ |
| マテリアリティ(重要課題) | ||
| サステナビリティの考え方及び推進体制 | ||
| 2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | 人権尊重の取組み |
| 人権に関する苦情相談窓口 | ||
| トップメッセージ(コンプライアンス) | ||
| 内部通報制度 | ||
| 2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | 人権尊重の取組み |
| 内部通報制度 | ||
| 2-27 | 法規制遵守 | コンプライアンス |
| 2-28 | 会員資格を持つ団体 | イニシアチブ/社外からの評価 |
| ステークホルダー・エンゲージメント | ||
| 2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | ステークホルダーとのコミュニケ―ション |
| マテリアリティの特定・見直しプロセス | ||
| 2-30 | 労働協約 | 従業員の人権に関する取組み |
GRI3:マテリアルな項目 2021
| マテリアルな項目2021 | ||
|---|---|---|
| 3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | マテリアリティの特定・見直しプロセス |
| 3-2 | マテリアルな項目のリスト | 経営方針 |
| マテリアリティ(重要課題) | ||
| 中長期の取組みと2026年度目標・中長期の取組みと2025年度実績 |
||
| 気候変動対策の取組み(TCFDに基づく開示) | ||
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 統合報告書(価値創出プロセス) |
| 経営方針 | ||
| サステナビリティマネジメント | ||
| マテリアリティ(重要課題) | ||
| マテリアリティとSDGs | ||
| 中長期の取組みと2026年度目標 |
||
| 内部通報制度 | ||
| 人権尊重の取組み | ||
| 気候変動対策の取組み(TCFDに基づく開示) | ||
項目別スタンダード
| GRI101:生物多様性 2024 | ||
|---|---|---|
| 101-1 | 生物多様性の損失を止め、反転させるための方針 | 環境ビジョン2050 |
| 生物多様性行動指針 |
||
| 101-2 | 生物多様性へのインパクトの管理 | ネイチャーポジティブへの取組み |
| TNFDに基づく開示 | ||
| 101-3 | アクセスと利益配分 | TNFDに基づく開示 |
| 101-4 | 生物多様性へのインパクトの特定 | TNFDに基づく開示 |
| 101-5 | 生物多様性へのインパクトを伴う場所 | TNFDに基づく開示 |
| 101-6 | 生物多様性の損失の直接的な要因 | TNFDに基づく開示 |
| 101-7 | 生物多様性の状態の変化 | 緑の質の向上へ~事業所の生物多様性保全 |
| 101-8 | 生態系サービス | ネイチャーポジティブへの取組み |
| 事業所の生物多様性保全施策について | ||
| 自然共生の取組み 緑の質の向上へ~事業所の生物多様性保全 |
||
経済
| GRI201:経済パフォーマンス 2016 | ||
|---|---|---|
| 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 統合報告書 |
| 有価証券報告書 | ||
| 社会データ(社会貢献活動) | ||
| 201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | 気候変動対策の取組み(TCFDに基づく開示) |
| 201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 有価証券報告書 |
| 201-4 | 政府から受けた資金援助 | 有価証券報告書 |
| GRI202:地域経済でのプレゼンス2016 | ||
| 202-1 | 地域最低賃金に対する標準的新入社員給与の比率(男女別) | 社会データ |
| 202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | 情報入手困難 省略の理由: |
| GRI203:間接的な経済的インパクト 2016 | ||
| 203-1 | インフラ投資および支援サービス | 社会貢献活動 |
| 203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | 社会貢献活動 |
| GRI204:調達慣行 2016 | ||
| 204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | サプライチェーンマネジメント(調達) |
| GRI205:腐敗防止 2016 | ||
| 205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | コンプライアンスリスクへの基本的な取組み |
| リスクマネジメント(事業等のリスク) | ||
| 205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | コンプライアンスリスクへの基本的な取組み |
| 205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | 汚職防止(贈収賄防止) |
| GRI206:反競争的行為 2016 | ||
| 206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | 情報入手困難 |
| GRI207:税金 2019 | ||
| 207-1 | 税務へのアプローチ | 税務への取組み |
| 207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | 税務への取組み |
| 207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | 税務への取組み |
| 207-4 | 国別の報告 | Legal Notifications |
環境
| GRI301:原材料 2016 | ||
|---|---|---|
| 301-1 | 使用原材料の重量または体積 | 環境データ(マテリアルバランス) |
| 301-2 | 使用したリサイクル材料 | サーキュラーエコノミーへの取組み |
| 環境データ(マテリアルバランス) | ||
| 301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | プラスチックの自己循環リサイクル |
| GRI302:エネルギー 2016 | ||
| 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | 環境データ(マテリアルバランス) |
| 302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | 情報入手困難 省略の理由: |
| 302-3 | エネルギー原単位 | 情報入手困難 省略の理由: |
| 302-4 | エネルギー消費量の削減 | 環境データ(マテリアルバランス) |
| 302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | 環境データ(マテリアルバランス) |
| GRI303:水と廃水 2018 | ||
| 303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | 水使用量の削減 |
| 303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | 水使用量の削減 |
| TNFDに基づく開示 | ||
| 303-3 | 取水 | 環境データ(取水・排水・水の使用量) |
| 環境データ(マテリアルバランス) |
||
| 303-4 | 排水 | 環境データ(取水・排水・水の使用量) |
| 環境データ(マテリアルバランス) | ||
| 303-5 | 水消費 | 環境データ(取水・排水・水の使用量) |
| 環境データ(マテリアルバランス) | ||
| GRI305:大気への排出 2016 | ||
| 305-1 | 直接的なGHG排出量(スコープ1) | 環境データ(バリューチェーンでの温室効果ガス排出量) |
| 305-2 | 間接的なGHG排出量(スコープ2) | 環境データ(バリューチェーンでの温室効果ガス排出量) |
| 305-3 | その他の間接的なGHG排出量(スコープ4) | 環境データ(バリューチェーンでの温室効果ガス排出量) |
| 305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 情報入手困難 省略の理由: |
| 305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | カーボンニュートラルへの取組み |
| 305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | 情報入手困難 省略の理由: |
| 305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | 環境データ(マテリアルバランス) |
| GRI306:廃棄物 2020 | ||
| 306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | 環境データ(マテリアルバランス) |
| 306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 環境事故の防止 |
| PCB関連情報 | ||
| 306-3 | 発生した廃棄物 | 環境データ(マテリアルバランス) |
| 306-4 | 処分されなかった廃棄物 | 環境データ(マテリアルバランス) |
| 306-5 | 処分された廃棄物 | 環境データ(マテリアルバランス) |
| GRI308:サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | ||
| 308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | 省略の理由: 機密保持上の制約 |
| 308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | サプライチェーンマネジメント(調達) |
| 社会データ(サステナブル調達サプライヤー調査実績) | ||
社会
| GRI401:雇用 2016 | ||
|---|---|---|
| 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | 社会データ |
| 401-2 | フルタイム従業員には支給され、有期雇用の従業員やパートタイム従業員には支給されない手当 | 省略理由: 社外秘情報のため非開示とさせていただきます |
| 401-3 | 育児休暇 | 柔軟な働き方を支援する取組み |
| 社会データ |
||
| GRI402:労使関係 2016 | ||
| 402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | 従業員の人権に関する取組み |
| GRI403:労働安全衛生 2018 | ||
| 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 労働安全衛生マネジメントシステム |
| 403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 労働安全衛生マネジメントシステム |
| 403-3 | 労働衛生サービス | 健康経営・安全衛生 |
| 403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 健康経営・安全衛生 |
| 403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 健康経営・安全衛生 |
| 社会データ(健康・安全基準に関する研修を受講した従業員数) | ||
| 403-6 | 労働者の健康増進 | 健康経営・安全衛生 |
| 403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と軽減 | 健康経営・安全衛生 |
| 403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 健康経営・安全衛生 |
| 403-9 | 労働関連の傷害 | 人財・カルチャー変革 |
| 健康経営・安全衛生 |
||
| 社会データ(災害発生状況) | ||
| 403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | 健康経営・安全衛生 |
| GRI404:研修と教育 2016 | ||
| 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 社会データ(従業員一人当たりの年間人財育成・研修費用) |
| 404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | グローバルスケールでの人財・組織マネジメント |
| 多様・多才な人財の育成 | ||
| 404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | グローバルスケールでの人財・組織マネジメント |
| 多様・多才な人財の育成 | ||
| GRI405:ダイバーシティと機会均等 2016 | ||
| 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | コーポレート・ガバナンス |
| 多様・多才な人財の育成 | ||
| 社会データ | ||
| ガバナンスデータ(コーポレート・ガバナンス) | ||
| 405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | 社会データ(従業員の状況) |
| 有価証券報告書 | ||
| GRI406:非差別 2016 | ||
| 406-1 | 差別事例と実施した是正措置 | 情報入手困難 省略の理由: |
| GRI407:結社の自由と団体交渉 2016 | ||
| 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | 人権尊重の取組み |
| サプライチェーンマネジメント(調達) | ||
| 従業員の人権に関する取組み | ||
| GRI408:児童労働 2016 | ||
| 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 人権尊重の取組み |
| サプライチェーンマネジメント(調達) | ||
| GRI409:強制労働 2016 | ||
| 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 人権尊重の取組み |
| サプライチェーンマネジメント(調達) | ||
| GRI410:保安慣行 2016 | ||
| 410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | 情報入手困難 省略の理由: |
| GRI411:先住民族の権利 2016 | ||
| 411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | 情報入手困難 省略の理由: |
| GRI413:地域コミュニティ 2016 | ||
| 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 人権デュー・ディリジェンス |
| 413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在化しているもの、潜在的なもの)を及ぼす事業所 | 情報入手困難 省略の理由: |
| GRI414:サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | ||
| 414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | 社会データ |
| 414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | サプライチェーンマネジメント(調達) |
| 人権デュー・ディリジェンス | ||
| GRI415:公共政策 2016 | ||
| 415-1 | 政治献金 | 省略理由: 社外秘情報のため非開示とさせていただきます |
| GRI416:顧客の安全衛生 2016 | ||
| 416-1 | 製品・サービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 中長期の取組みと2026年度目標・中長期の取組みと2025年度実績 |
| 品質 | ||
| 416-2 | 製品・サービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 中長期の取組みと2026年度目標・中長期の取組みと2025年度実績 |
| 製品不具合発生時の対応 | ||
| 製品に関する重要なお知らせ | ||
| GRI417:マーケティングとラベリング 2016 | ||
| 417-1 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する要求事項 | 製品の使いやすさ |
| 417-2 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 製品に関する重要なお知らせ |
| 417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 情報入手困難 省略の理由: |
| GRI418:顧客プライバシー 2016 | ||
| 418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 情報入手困難 |